設計条件 土被り 0.2~3.0m 設計荷重T-245
ボックスカルバート寸法表
呼び B×H |
寸法(mm) | 参考重量(t) ※2 L(mm) ※1 |
TBボンド 充填量※3 (kg/l 継手) |
||||||||
B' | H' | T1 | T2 | T3 | C | 2000 | 1500 | 1000 | 注入 | コーキング | |
300×300 | 440 | 440 | 70 | 70 | 70 | 50 | 0.543 | - | - | 0.36 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400×400 | 600 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.100 | - | - | 0.48 | - |
500×500 | 700 | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.300 | - | - | 0.56 | - |
600×600 | 800 | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.500 | - | - | 0.64 | - |
700×700 | 900 | 900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.700 | - | - | 0.73 | - |
800×800 | 1,000 | 1,000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.900 | - | - | 0.81 | 0.81 |
900×600 | 1,100 | 840 | 120 | 120 | 100 | 150 | 2.145 | - | - | 0.79 | 0.73 |
900×900 | 1,100 | 1,140 | 120 | 120 | 100 | 150 | 2.445 | - | - | 0.91 | 0.89 |
1000×800 | 1,200 | 1,040 | 120 | 120 | 100 | 150 | 2.465 | - | - | 0.92 | 0.89 |
1000×1000 | 1,200 | 1,240 | 120 | 120 | 100 | 150 | 2.665 | - | - | 1.00 | 1.00 |
1100×1100 | 1,350 | 1,350 | 125 | 125 | 125 | 150 | 3.288 | - | - | 1.10 | 1.10 |
1200×800 | 1,450 | 1,050 | 125 | 125 | 125 | 150 | 3.038 | - | - | 1.03 | 1.00 |
1200×1000 | 1,450 | 1,250 | 125 | 125 | 125 | 150 | 3.288 | - | - | 1.11 | 1.10 |
1200×1200 | 1,450 | 1,450 | 125 | 125 | 125 | 150 | 3.538 | - | - | 1.19 | 1.21 |
1200×1500 | 1,450 | 1,750 | 125 | 125 | 125 | 150 | 3.913 | - | - | 1.31 | 1.37 |
1300×1300 | 1,550 | 1,550 | 125 | 125 | 125 | 150 | 3.788 | - | - | 1.28 | 1.32 |
1400×1400 | 1,700 | 1,700 | 150 | 150 | 150 | 150 | 4.875 | - | - | 1.39 | 1.42 |
1500×1000 | 1,800 | 1,300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 4.425 | - | - | 1.27 | 1.26 |
1500×1200 | 1,800 | 1,500 | 150 | 150 | 150 | 150 | 4.725 | - | - | 1.36 | 1.37 |
1500×1500 | 1,800 | 1,800 | 150 | 150 | 150 | 150 | 5.175 | - | - | 1.48 | 1.53 |
1800×1200 | 2,100 | 1,500 | 150 | 150 | 150 | 150 | 5.175 | - | - | 1.50 | 1.53 |
1800×1800 | 2,100 | 2,100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 6.075 | - | - | 1.74 | 1.85 |
2000×1500 | 2,300 | 1,800 | 150 | 150 | 150 | 150 | 5.925 | - | - | 1.71 | 1.80 |
2000×2000 | 2,300 | 2,300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 6.675 | - | - | 1.92 | 2.06 |
2200×1800 | 2,560 | 2,160 | 180 | 180 | 180 | 150 | 8.073 | - | - | 1.96 | 2.06 |
2200×2200 | 2,560 | 2,560 | 180 | 180 | 180 | 150 | 8.793 | - | - | 2.13 | 2.28 |
2300×1500 | 2,660 | 1,860 | 180 | 180 | 180 | 150 | 7.713 | - | - | 1.89 | 1.96 |
2300×2300 | 2,660 | 2,660 | 180 | 180 | 180 | 150 | 9.153 | - | - | 2.22 | 2.38 |
2400×2000 | 2,760 | 2,360 | 180 | 180 | 180 | 150 | 8.793 | - | - | 2.14 | 2.28 |
2400×2400 | 2,760 | 2,760 | 180 | 180 | 180 | 150 | 9.513 | - | - | 2.30 | 2.49 |
2500×1500 | 2,860 | 1,860 | 180 | 180 | 180 | 150 | 8.073 | - | - | 1.98 | 2.06 |
2500×2500 | 2,900 | 2,900 | 200 | 200 | 200 | 150 | 11.025 | - | - | 2.41 | 2.60 |
2800×1500 | 3,200 | 1,900 | 200 | 200 | 200 | 200 | 9.800 | - | - | 2.14 | 2.19 |
2800×2800 | 3,200 | 3,200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 12.400 | - | - | 2.67 | 2.89 |
3000×1500 | 3,400 | 2,000 | 250 | 250 | 200 | 200 | 11.900 | - | - | 2.26 | 2.30 |
3000×3000 | 3,500 | 3,500 | 250 | 250 | 250 | 200 | 16.650 | - | - | 2.90 | 3.10 |
3500×2000 | 4,000 | 2,600 | 300 | 300 | 250 | 300 | 17.900 | - | - | 2.75 | 2.77 |
3500×2500 | 4,000 | 3,100 | 300 | 300 | 250 | 300 | 19.150 | - | - | 2.96 | 3.04 |
4000×2000 | 4,500 | 2,600 | 300 | 300 | 250 | 300 | - | 14.550 | - | 2.99 | 3.04 |
4000×2500 | 4,500 | 3,100 | 300 | 300 | 250 | 300 | - | 15.488 | - | 3.19 | 3.30 |
4500×2000 | 5,100 | 2,760 | 380 | 380 | 300 | 300 | - | - | 13.140 | - | 3.30 |
4500×2500 | 5,100 | 3,260 | 380 | 380 | 300 | 300 | - | - | 13.890 | - | 3.57 |
5000×2000 | 5,660 | 2,760 | 380 | 380 | 330 | 300 | - | - | 14.504 | - | 3.57 |
5000×2500 | 5,660 | 3,260 | 380 | 380 | 330 | 300 | - | - | 15.329 | - | 3.84 |
※2 ブロックの質量はコンクリートの単位容積質量を2.5t/m3として計算したものである。
※3 TBボンドの充填量にロスは含まない。(ただし、状況に応じて適宜ロスを15~20%程度考慮すること)