高さ | 地盤反力度(kN/m2) | 連結本数(本) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常時 | 衝突時 | ||||||||
れき質土 | 砂質土 | 粘性土 | れき質土 | 砂質土 | 粘性土 | れき質土 | 砂質土 | 粘性土 | |
500 | 22 | 21 | 20 | 40 | 41 | 43 | 4 | 4 | 4 |
500S | 21 | 20 | - | 44 | 47 | - | 6 | 6 | - |
1000 | 31 | 32 | 33 | 70 | 76 | 84 | 4 | 4 | 4 |
1250 | 40 | 42 | 44 | 106 | 87 | 87 | 3 | 4 | 4 |
1500 | 50 | 52 | 55 | 106 | 119 | 104 | 3 | 3 | 4 |
1750 | 61 | 64 | 65 | 118 | 134 | 127 | 3 | 3 | 3 |
2000 | 70 | 74 | 74 | 160 | 128 | 124 | 2 | 3 | 3 |
2250 | 80 | 85 | 86 | 161 | 187 | 134 | 2 | 2 | 3 |
2500 | 89 | 95 | 96 | 154 | 174 | 174 | 2 | 2 | 2 |
2750 | 98 | 104 | 103 | 153 | 170 | 162 | 2 | 2 | 2 |
3000 | 107 | 113 | 113 | 154 | 169 | 164 | 2 | 2 | 2 |
3500 | 126 | 134 | 132 | 167 | 182 | 173 | 2 | 2 | 2 |
4000 | 144 | 153 | 150 | 178 | 192 | 182 | 2 | 2 | 2 |
※安定計算は砂質土(γs=19kN/m3 Φ30°)、粘性土(γs=18kN/m3 Φ25°、μ=0.6)にて行っています。
埋め戻しは現地産の良質土をご使用いただけます。
※れき質土であれば安全にご使用いただけます。