高さ | 地盤反力度(kN/m2) | 連結本数(本) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常時 | 衝突時 | ||||||||
れき質土 | 砂質土 | 粘性土 | れき質土 | 砂質土 | 粘性土 | れき質土 | 砂質土 | 粘性土 | |
500 | 22 | 21 | 21 | 40 | 41 | 43 | 4 | 4 | 4 |
500S | 22 | 21 | - | 44 | 47 | - | 6 | 6 | - |
800 | 25 | 25 | - | 77 | 59 | - | 3 | 4 | - |
1000 | 31 | 32 | 34 | 70 | 76 | 84 | 4 | 4 | 4 |
1250 | 41 | 42 | 45 | 106 | 87 | 98 | 3 | 4 | 4 |
1500 | 50 | 53 | 55 | 106 | 118 | 104 | 3 | 3 | 4 |
1750 | 61 | 65 | 65 | 118 | 134 | 127 | 3 | 3 | 3 |
2000 | 70 | 74 | 75 | 160 | 128 | 125 | 2 | 3 | 3 |
2250 | 80 | 85 | 86 | 161 | 187 | 135 | 2 | 2 | 3 |
2500 | 89 | 95 | 96 | 154 | 174 | 174 | 2 | 2 | 2 |
2750 | 98 | 104 | 104 | 153 | 170 | 162 | 2 | 2 | 2 |
3000 | 107 | 113 | 113 | 154 | 169 | 164 | 2 | 2 | 2 |
3500 | 126 | 134 | 132 | 168 | 182 | 173 | 2 | 2 | 2 |
4000 | 144 | 153 | 150 | 181 | 192 | 183 | 2 | 2 | 2 |
※安定計算は砂質土(γs =19kN/m3 ,φ30°)、粘性土(γs =18kN/m3 ,φ25°,μ=0.6)にて行っております。