形状寸法図
形状寸法表
呼び名 | 寸法(mm) | 参考重量 (kg) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | L | B | c | d | e | e2 | B1 | f | g | δ | H1 | ||
500 | 500 | 2,000 | 1,300 | 1,205 | 95 | 117 | 70 | 0 | 600 | 74 | - | - | 978 |
500S | 500 | 1,000 | 905 | 95 | 117 | 82 | 0 | 300 | 74 | - | - | 870 | |
800 | 800 | 1,250 | 1,102 | 148 | 125 | 70 | 0 | 500 | 81 | - | - | 1,250 | |
1000 | 1,000 | 1,200 | 1,070 | 130 | 130 | 70 | 0 | 600 | 100 | 4 | 500 | 1,320 | |
1250 | 1,250 | 1,250 | 1,115 | 135 | 135 | 70 | 0 | 650 | 100 | 14 | 500 | 1,500 | |
1500 | 1,500 | 1,350 | 1,205 | 145 | 145 | 75 | 0 | 700 | 100 | 24 | 500 | 1,740 | |
1750 | 1,750 | 1,400 (1,500) | 1,245 (1,345) | 155 | 155 | 75 | 0(100) | 700(800) | 100 | 34 | 670 | 1,980 (2,016) | |
2000 | 2,000 | 1,550 (1,650) | 1,380 (1,480) | 170 | 170 | 80 | 0(100) | 800(900) | 100 | 44 | 670 | 2,330 (2,370) | |
2250 | 2,250 | 1,650 (1,750) | 1,470 (1,570) | 180 | 180 | 80 | 0(100) | 850(950) | 100 | 54 | 750 | 2,630 (2,668) | |
2500 | 2,500 | 1,800 (1,900) | 1,600 (1,700) | 200 | 200 | 100 | 0(100) | 900(1,000) | 150 | 64 | 830 | 3,180 (3,230) | |
2750 | 2,750 | 1,950 (2,100) | 1,735 (1,885) | 215 | 215 | 100 | 0(150) | 950(1,100) | 150 | 74 | 920 | 3,630 (3,702) | |
3000 | 3,000 | 2,100 (2,250) | 1,865 (2,015) | 235 | 235 | 100 | 0(150) | 1,050(1,200) | 200 | 84 | 1,000 | 4,200 (4,275) | |
3500 | 3,500 | 2,350 (2,550) | 2,090 (2,290) | 260 | 260 | 100 | 0(200) | 1,200(1,400) | 250 | 104 | 1,150 | 5,200 (5,300) | |
4000 | 4,000 | 2,650 (2,900) | 2,310 (2,560) | 340 | 340 | 100 | 0(250) | 1,400(1,650) | 250 | 124 | 1,150 | 7,200 (7,325) |
※専用の吊り金具にて据付を行います。
※安全のため、吊り金具はしっかりと固定し、吊り荷の下には決して入らないでください。
※連結ボルトはM16を使用します。また、ボルト連結後フランジ内には必ずモルタル充填をお願いします。
形状寸法図(外カーブ用)
外カーブ施工に対応できる製品です。
形状寸法表(外カーブ用)
呼び名 | 寸法(mm) | 参考重量 (kg) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | L | B | c | d | e | e2 | B1 | f | g | δ | H1 | L1 | L2 | ||
500R | 500 | 2,000 | 1,300 | 1,205 | 95 | 117 | 70 | 0 | 600 | 74 | - | - | 1,870 | 65 | 959 |
500SR | 500 | 1,000 | 905 | 95 | 117 | 82 | 0 | 300 | 74 | - | - | 1,909 | 45.5 | 860 | |
800R | 800 | 1,250 | 1,102 | 148 | 125 | 70 | 0 | 500 | 81 | - | - | 1,874 | 63 | 1,220 | |
1000R | 1,000 | 1,200 | 1,070 | 130 | 130 | 70 | 0 | 600 | 100 | 4 | 500 | 1,880 | 60 | 1,300 | |
1250R | 1,250 | 1,250 | 1,115 | 135 | 135 | 70 | 0 | 650 | 100 | 14 | 500 | 1,874 | 63 | 1,475 | |
1500R | 1,500 | 1,350 | 1,205 | 145 | 145 | 75 | 0 | 700 | 100 | 24 | 500 | 1,864 | 68 | 1,700 | |
1750R | 1,750 | 1,400 (1,500) |
1,245 (1,345) |
155 | 155 | 75 | 0 (100) |
700 | 100 | 34 | 670 | 1,860 (1,850) |
70 (75) |
1,930 (1,980) |
|
2000R | 2,000 | 1,550 (1,650) |
1,380 (1,480) |
170 | 170 | 80 | 0 (100) |
800 | 100 | 44 | 670 | 1,844 (1,835) |
78 (83) |
2,260 (2,330) |
|
2250R | 2,250 | 1,650 (1,750) |
1470 (1,570) |
180 | 180 | 80 | 0 (100) |
850 | 100 | 54 | 750 | 1,834 (1,825) |
83 (88) |
2,555 (2,630) |
|
2500R | 2,500 | 1,800 (1,900) |
1,600 (1,700) |
200 | 200 | 100 | 0 (100) |
900 | 150 | 64 | 830 | 1,820 (1810) |
90 (95) |
3,090 (3,180) |
|
2750R | 2,750 | 1,950 (2,100) |
1,735 (1,885) |
215 | 215 | 100 | 0 (150) |
950 | 150 | 74 | 920 | 1,804 (1,790) |
98 (105) |
3,520 (3,630) |
|
3000R | 3,000 | 2,100 (2,250) |
1,865 (2,015) |
235 | 235 | 100 | 0 (150) |
1,050 | 200 | 84 | 1,000 | 1,790 (1,775) |
105 (113) |
4,060 (4,200) |
|
3500R | 3,500 | 2,350 (2,550) |
2,090 (2,290) |
260 | 260 | 100 | 0 (200) |
1,200 | 250 | 104 | 1,150 | 1,790 (1,770) |
105 (115) |
5,030 (5,120) |
|
4000R | 4,000 | 2,650 (2,900) |
2,310 (2,560) |
340 | 340 | 100 | 0 (200) |
1,400 | 250 | 124 | 1,150 | 1,768 (1,743) |
116 (129) |
6,970 (7,080) |
※専用の吊り金具にて据付を行います。
※安全のため、吊り金具はしっかりと固定し、吊り荷の下には決して入らないでください。
※連結ボルトはM16を使用します。また、ボルト連結後フランジ内には必ずモルタル充填をお願いします。
標準断面図
使用材料表
呼び名 | 基礎工 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A寸法 | B寸法 | 敷モルタル | 基礎コンクリート | 基礎コンクリート型枠 | 基礎砕石 | |
mm | mm | ㎥ | ㎥ | m2 | m2 | |
500 | 1,300 | 1,500 | 0.30 | 1.50 | 2.0(2.0) | 15.0 |
500S | 1,000 | 1,200 | 0.24 | 1.20 | 12.0 | |
800 | 1,250 | 1,450 | 0.29 | 1.45 | 14.5 | |
1000 | 1,200 | 1,400 | 0.28 | 1.40 | 14.0 | |
1250 | 1,250 | 1,450 | 0.29 | 1.45 | 14.5 | |
1500 | 1,350 | 1,550 | 0.31 | 1.55 | 15.5 | |
1750 | 1,400(1,500) | 1,600(1,700) | 0.32(0.34) | 1.60(1.70) | 16.0(17.0) | |
2000 | 1,550(1,650) | 1,750(1,850) | 0.35(0.37) | 1.75(1.85) | 17.5(18.5) | |
2250 | 1,650(1,750) | 1,850(1,950) | 0.37(0.39) | 1.85(1.95) | 18.5(19.5) | |
2500 | 1,800(1,900) | 2,000(2,100) | 0.40(0.42) | 2.00(2.10) | 20.0(21.0) | |
2750 | 1,950(2,100) | 2,150(2,300) | 0.43(0.46) | 2.15(2.30) | 21.5(23.0) | |
3000 | 2,100(2,250) | 2,300(2,450) | 0.46(0.49) | 2.30(2.45) | 23.0(24.5) | |
3500 | 2,350(2,550) | 2,550(2,750) | 0.51(0.55) | 3.83(4.13) | 3.0(3.0) | 25.5(41.3) |
4000 | 2,650(2,900) | 2,850(3,100) | 0.57(0.62) | 4.28(4.65) | 28.5(46.5) |
※500 ~ 1000にはバックホウ(2.9t吊)を使用し、1250 ~にはラフテレーンクレーン(25t吊)を使用します。
※基礎コンクリート及び基礎材の幅と厚さはあくまで標準的な寸法であり、現場状況により適宜変更してください。