形状寸法図
規格寸法表
形状寸法(mm) | 重量 (kg) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | B | t1 | t2 | t3 | t4 | C | h1 | F | d | L | |
750 | 750 | 120 | 120 | 90 | 125 | 50 | 575 | 400 | 30 | 1,995 | 768 |
1000 | 750 | 120 | 120 | 90 | 125 | 50 | 825 | 600 | 30 | 1,995 | 895 |
1250 | 900 | 120 | 135 | 90 | 135 | 80 | 743 | 700 | 35 | 1,995 | 1,162 |
1500 | 1,050 | 120 | 145 | 90 | 145 | 100 | 739 | 750 | 40 | 1,995 | 1,435 |
1750 | 1,200 | 120 | 155 | 90 | 155 | 100 | 736 | 750 | 45 | 1,995 | 1,722 |
2000 | 1,350 | 120 | 175 | 100 | 175 | 100 | 487 | 750 | 50 | 1,995 | 2,147 |
2250 | 1,500 | 120 | 185 | 100 | 185 | 100 | 486 | 750 | 0 | 1,995 | 2,491 |
2500 | 1,650 | 120 | 190 | 120 | 190 | 150 | 400 | 750 | 0 | 1,995 | 2,923 |
2750 | 1,800 | 120 | 200 | 120 | 200 | 200 | 400 | 900 | 0 | 1,995 | 3,353 |
3000 | 1,950 | 120 | 210 | 120 | 240 | 200 | 400 | 900 | 0 | 1,995 | 3,881 |
標準断面図
使用材料表 10mあたり
製品名 | 底版寸法 | 使用枚数 | 基礎砕石 | 基礎コンクリート | 基礎型枠 | 敷モルタル |
---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (枚) | (m2) | (m3) | (m2) | (m3) | |
750 | 750 | 5.0 | 11.500 | 0.950 | 2.0 | 0.230 |
1000 | 750 | 5.0 | 13.000 | 1.100 | 2.0 | 0.270 |
1250 | 900 | 5.0 | 14.500 | 1.250 | 2.0 | 0.320 |
1500 | 1,050 | 5.0 | 16.000 | 1.400 | 2.0 | 0.360 |
1750 | 1,200 | 5.0 | 17.500 | 1.550 | 2.0 | 0.410 |
2000 | 1,350 | 5.0 | 19.000 | 1.700 | 2.0 | 0.450 |
2250 | 1,500 | 5.0 | 20.500 | 1.850 | 2.0 | 0.500 |
2500 | 1,650 | 5.0 | 22.000 | 2.000 | 2.0 | 0.540 |
2750 | 1,800 | 5.0 | 23.500 | 2.150 | 2.0 | 0.590 |
3000 | 1,950 | 5.0 | 21.500 | 2.150 | 2.0 | 0.390 |