形状・寸法【標準タイプ】
標準規格
標準規格表
呼 称 | B | H | L | B1 | B2 | B3 | B4 | H1 | H2 | L1 | 参考質量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 - 20 | 850 | 700 | 1,996 | 800 | 650 | 820 | 1,670 | 886 | 270 | 1,976 | 1,595 kg |
15 - 20 | 1,150 | 750 | 1,996 | 1,300 | 900 | 1,270 | 2,420 | 946 | 320 | 1,976 | 2,348 kg |
20 - 15 | 1,450 | 850 | 1,496 | 1,800 | 1,200 | 1,770 | 3,220 | 1,056 | 420 | 1,476 | 2,507 kg |
25 - 15 | 1,750 | 900 | 1,496 | 2,300 | 1,400 | 2,170 | 3,920 | 1,116 | 470 | 1,476 | 3,289 kg |
30 - 15 | 2,050 | 1,000 | 1,496 | 2,800 | 1,700 | 2,670 | 4,720 | 1,226 | 570 | 1,476 | 4,351 kg |
対応規格
呼 称 | B | H | B4 | H1 | |
---|---|---|---|---|---|
10 - 20 | Min | 850 | 700 | 1,670 | 886 |
Max | 1,250 | 1,700 | 2,070 | 1,886 | |
15 - 20 | Min | 1,150 | 750 | 2,420 | 946 |
Max | 1,550 | 1750 | 2,820 | 1,946 | |
20 - 15 | Min | 1,450 | 850 | 3,220 | 1,056 |
Max | 1,850 | 1,850 | 3,620 | 2,056 | |
25 - 15 | Min | 1,750 | 900 | 3,920 | 1,116 |
Max | 2,150 | 1,900 | 4,320 | 2,116 | |
30 - 15 | Min | 2,050 | 1,000 | 4,720 | 1,226 |
Max | 2,450 | 2,000 | 5,120 | 2,226 |
形状・寸法【積雪地タイプ】
歩道部荷重は15KN/m2です。
積雪深4mでも対応可能です。
また、総車体重量 6.5t程度の除雪車に対応しています。
標準規格
標準規格表
呼 称 | B | H | L | B1 | B2 | B3 | B4 | H1 | H2 | L1 | 参考質量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 - 15 | 1,950 | 900 | 1,496 | 1,800 | 1,600 | 1,780 | 3,730 | 1,186 | 470 | 1,476 | 3,763 kg |
25 - 15 | 2,160 | 1,000 | 1,496 | 2,300 | 1,800 | 2,270 | 4,430 | 1,296 | 570 | 1,476 | 4,569 kg |
対応規格
対応規格表
呼 称 | B | H | B1 | B2 | B3 | B4 | H1 | H2 | L1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 - 15 | Min | 1,950 | 900 | 1,800 | 1,600 | 1,780 | 3,730 | 1,186 | 470 | 1,476 |
Max | 2,350 | 1,900 | 1,800 | 2,000 | 1,780 | 4,130 | 2,186 | 1,470 | 1,471 | |
25 - 15 | Min | 2,160 | 1,000 | 2,300 | 1,800 | 2,270 | 4,430 | 1,296 | 570 | 1,476 |
Max | 2,560 | 2,000 | 2,300 | 2,200 | 2,270 | 4,830 | 2,296 | 1,570 | 1,472 |
参考断面図