区 分 | 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
据付工 | APRONⅡ | 個 | N | N = 10.0m / 製品長 | |
世話役 | 人 | 1 × 10/d | d :日当たり施工量 | ||
ブロック工 | 人 | 1 × 10/d | |||
普通作業員 | 人 | 3 × 10/d | |||
ラフテレーンクレーン賃料 | 油圧式25t吊 | 日 | 1 × 10/d | ||
諸雑費 | % | 下表参照 | |||
基礎工 | 基礎砕石 | クラッシャランRC40~0 | % | 下表参照 | |
基礎コンクリート | σck = 24.0 N/mm2 | m3 | 必要量 | ||
同上型枠 | m2 | 必要量 | |||
鉄筋工 | SD345 D13 | kg | 必要量 | ||
アンカーボルト工 | SD345 D16 | kg | 必要量 |
(注) 上記単価は、基礎工及び製品据付手間であり、ガードレール、パイプ設置、埋戻し等は含まれていません。
APRONⅡ規格 | 10-20 | 15-20 20-15 |
25-15 30-15 |
|
---|---|---|---|---|
名称 | 単位 | |||
日当たり施工量 | m/日 | 45 | 38 | 30 |
基礎砕石 | % | 45 | 53 | 60 |
諸雑費 | % | 16 | 18 | 20 |