バイコン台付管 (台付鉄筋コンクリート管)  
VICON

流速流量表

MENU

プレキャスト製
張出歩道APRONⅡ

バイコン台付管マニング(manning)公式による流速・流量表

満水時での計算結果です。
呼び名 φ150 φ200 φ250 φ300
流水断面積A(m2) 0.01767 0.03142 0.04909 0.07069
潤辺P(m) 0.4712 0.6283 0.7854 0.9425
径深R(m) 0.0375 0.0500 0.0625 0.0750
勾配 I(‰) V(m/s) Q(m3/s) V(m/s) Q(m3/s) V(m/s) Q(m3/s) V(m/s) Q(m3/s)
150 3.338 0.059 4.043 0.127 4.692 0.230 5.298 0.374
100 2.725 0.048 3.301 0.104 3.831 0.188 4.326 0.306
75 2.360 0.042 2.859 0.090 3.318 0.163 3.747 0.265
50 1.927 0.034 2.334 0.073 2.709 0.133 3.059 0.216
40 1.724 0.030 2.088 0.066 2.423 0.119 2.736 0.193
35 1.612 0.028 1.953 0.061 2.266 0.111 2.559 0.181
30 1.493 0.026 1.808 0.057 2.098 0.103 2.370 0.168
25 1.363 0.024 1.651 0.052 1.915 0.094 2.163 0.153
20 1.219 0.022 1.476 0.046 1.713 0.084 1.935 0.137
18 1.156 0.020 1.401 0.044 1.625 0.080 1.835 0.130
16 1.090 0.019 1.321 0.042 1.532 0.075 1.730 0.122
15 1.055 0.019 1.279 0.040 1.484 0.073 1.675 0.118
14 1.020 0.018 1.235 0.039 1.433 0.070 1.619 0.114
12 0.944 0.017 1.144 0.036 1.327 0.065 1.499 0.106
10 0.862 0.015 1.044 0.033 1.211 0.059 1.368 0.097
9 0.818 0.014 0.990 0.031 1.149 0.056 1.298 0.092
8.5 0.795 0.014 0.963 0.030 1.117 0.055 1.261 0.089
8 0.771 0.014 0.934 0.029 1.084 0.053 1.224 0.087
7.5 0.746 0.013 0.904 0.028 1.049 0.051 1.185 0.084
7 0.721 0.013 0.873 0.027 1.014 0.050 1.145 0.081
6.5 0.695 0.012 0.842 0.026 0.977 0.048 1.103 0.078
6 0.668 0.012 0.809 0.025 0.938 0.046 1.060 0.075
5.5 0.639 0.011 0.774 0.024 0.898 0.044 1.015 0.072
5 0.609 0.011 0.738 0.023 0.857 0.042 0.967 0.068
4.5 0.578 0.010 0.700 0.022 0.813 0.040 0.918 0.065
4 0.545 0.010 0.660 0.021 0.766 0.038 0.865 0.061
3.5 0.510 0.009 0.618 0.019 0.717 0.035 0.809 0.057
3 0.472 0.008 0.572 0.018 0.664 0.033 0.749 0.053
2.5 0.431 0.008 0.522 0.016 0.606 0.030 0.684 0.048
2 0.385 0.007 0.467 0.015 0.542 0.027 0.612 0.043
1.5 0.334 0.006 0.404 0.013 0.469 0.023 0.530 0.037
1 0.273 0.005 0.330 0.010 0.383 0.019 0.433 0.031
呼び名 φ350 φ400 φ450 φ500 φ600
流水断面積A(m2) 0.09621 0.12566 0.15904 0.19635 0.28274
潤辺P(m) 1.0996 1.2566 1.4137 1.5708 1.8850
径深R(m) 0.0875 0.1000 0.1125 0.1250 0.1500
勾配 I(‰) V(m/s) Q(m3/s) V(m/s) Q(m3/s) V(m/s) Q(m3/s) V(m/s) Q(m3/s) V(m/s) Q(m3/s)
150 5.872 0.565 6.419 0.807 6.943 1.104 7.448 1.462 8.411 2.378
100 4.794 0.461 5.241 0.659 5.669 0.902 6.081 1.194 6.867 1.942
75 4.152 0.399 4.539 0.570 4.909 0.781 5.267 1.034 5.947 1.681
50 3.390 0.326 3.706 0.466 4.008 0.637 4.300 0.844 4.856 1.373
40 3.032 0.292 3.315 0.417 3.585 0.570 3.486 0.755 4.343 1.228
35 2.836 0.273 3.100 0.390 3.354 0.533 3.598 0.706 4.063 1.149
30 2.626 0.253 2.870 0.361 3.105 0.494 3.331 0.654 3.761 1.063
25 2.397 0.231 2.620 0.329 2.834 0.451 3.041 0.597 3.434 0.971
20 2.144 0.206 2.344 0.295 2.535 0.403 2.720 0.534 3.071 0.868
18 2.034 0.196 2.223 0.279 2.405 0.382 2.580 0.507 2.914 0.824
16 1.918 0.185 2.096 0.263 2.268 0.361 2.433 0.478 2.747 0.777
15 1.857 0.179 2.030 0.255 2.196 0.349 2.355 0.462 2.660 0.752
14 1.794 0.173 1.961 0.246 2.121 0.337 2.275 0.447 2.569 0.726
12 1.661 0.160 1.815 0.228 1.964 0.312 2.107 0.414 2.379 0.673
10 1.516 0.146 1.657 0.208 1.793 0.285 1.923 0.378 2.172 0.614
9 1.438 0.138 1.572 0.198 1.701 0.271 1.824 0.358 2.060 0.582
8.5 1.398 0.135 1.528 0.192 1.653 0.263 1.773 0.348 2.002 0.566
8 1.356 0.130 1.482 0.186 1.603 0.255 1.720 0.338 1.942 0.549
7.5 1.313 0.126 1.435 0.180 1.552 0.247 1.665 0.327 1.881 0.532
7 1.268 0.122 1.387 0.174 1.500 0.239 1.609 0.316 1.817 0.514
6.5 1.222 0.118 1.336 0.168 1.445 0.230 1.550 0.304 1.751 0.495
6 1.174 0.113 1.284 0.161 1.389 0.221 1.490 0.293 1.682 0.476
5.5 1.124 0.108 1.229 0.154 1.329 0.211 1.426 0.280 1.611 0.455
5 1.072 0.103 1.172 0.147 1.268 0.202 1.360 0.267 1.536 0.434
4.5 1.017 0.098 1.112 0.140 1.203 0.191 1.290 0.253 1.457 0.412
4 0.959 0.092 1.048 0.132 1.134 0.180 1.216 0.239 1.373 0.388
3.5 0.897 0.086 0.980 0.123 1.061 0.169 1.138 0.223 1.285 0.363
3 0.830 0.080 0.908 0.114 0.982 0.156 1.053 0.207 1.189 0.336
2.5 0.758 0.073 0.829 0.104 0.896 0.143 0.962 0.189 1.086 0.307
2 0.678 0.065 0.741 0.093 0.802 0.128 0.860 0.169 0.971 0.275
1.5 0.587 0.056 0.642 0.081 0.694 0.110 0.745 0.146 0.841 0.238
1 0.479 0.046 0.524 0.066 0.567 0.090 0.608 0.119 0.687 0.194
呼び名 φ700 φ800 φ900 φ1000
流水断面積A(m2) 0.38485 0.50265 0.63617 0.78540
潤辺P(m) 2.1991 2.5133 2.8274 3.1416
径深R(m) 0.1750 0.2000 0.2250 0.2500
勾配 I(‰) V(m/s) Q(m3/s) V(m/s) Q(m3/s) V(m/s) Q(m3/s) V(m/s) Q(m3/s)
150 9.321 3.587 10.189 5.122 11.021 7.011 11.823 9.286
100 7.611 2.929 8.319 4.182 8.999 5.725 9.653 7.581
75 6.591 2.537 7.205 3.622 7.793 4.958 8.360 6.566
50 5.381 2.071 5.882 2.957 6.363 4.048 6.826 5.361
40 4.813 1.852 5.261 2.644 5.691 3.620 6.105 4.795
35 4.502 1.733 4.922 2.474 5.324 3.387 5.711 4.485
30 4.168 1.604 4.557 2.291 4.929 3.136 5.287 4.152
25 3.805 1.464 4.160 2.091 4.499 2.862 4.827 3.791
20 3.404 1.310 3.720 1.870 4.024 2.560 4.317 3.391
18 3.229 1.243 3.529 1.774 3.818 2.429 4.096 3.217
16 3.044 1.171 3.328 1.673 3.599 2.290 3.861 3.032
15 2.948 1.135 3.222 1.620 3.485 2.217 3.379 2.937
14 2.848 1.096 3.113 1.565 3.367 2.142 3.612 2.837
12 2.636 1.014 2.882 1.449 3.117 1.983 3.344 2.626
10 2.407 0.926 2.631 1.322 2.846 1.811 3.053 2.398
9 2.283 0.879 2.496 1.255 2.700 1.718 2.896 2.275
8.5 2.219 0.854 2.425 1.219 2.624 1.669 2.814 2.210
8 2.153 0.829 2.353 1.183 2.545 1.619 2.730 2.144
7.5 2.084 0.802 2.278 1.145 2.464 1.568 2.644 2.077
7 2.014 0.775 2.201 1.106 2.381 1.515 2.554 2.006
6.5 1.940 0.747 2.121 1.066 2.294 1.459 2.461 1.933
6 1.864 0.717 2.038 1.024 2.204 1.402 2.365 1.857
5.5 1.785 0.687 1.951 0.981 2.110 1.342 2.264 1.778
5 1.702 0.655 1.860 0.935 2.012 1.280 2.159 1.696
4.5 1.614 0.621 1.765 0.887 1.909 1.214 2.048 1.608
4 1.522 0.586 1.664 0.836 1.800 1.145 1.931 1.517
3.5 1.424 0.548 1.556 0.782 1.683 1.071 1.806 1.418
3 1.318 0.507 1.441 0.724 1.559 0.992 1.672 1.313
2.5 1.203 0.463 1.315 0.661 1.423 0.905 1.526 1.119
2 1.076 0.414 1.176 0.591 1.273 0.810 1.365 1.072
1.5 0.932 0.359 1.019 0.512 1.102 0.701 1.182 0.928
1 0.761 0.293 0.832 0.418 0.900 0.573 0.965 0.758
呼び名 φ1100 φ1200 φ1350
流水断面積A(m2) 0.95033 1.13097 1.43139
潤辺P(m) 3.4558 3.7699 4.2412
径深R(m) 0.2750 0.3000 0.3375
勾配 I(‰) V(m/s) Q(m3/s) V(m/s) Q(m3/s) V(m/s) Q(m3/s)
150 12.599 11.973 13.351 15.100 14.442 20.672
100 10.287 9.766 10.901 12.329 11.792 16.879
75 8.909 8.467 9.441 10.678 10.212 14.617
50 7.274 6.913 7.708 8.718 8.338 11.935
40 6.506 6.183 6.894 7.797 7.458 10.675
35 6.086 5.784 6.449 7.294 6.976 9.985
30 5.634 5.354 5.971 6.753 6.459 9.245
25 5.143 4.888 5.451 6.165 5.896 8.439
20 4.600 4.372 4.875 5.513 5.273 7.548
18 4.364 4.147 4.625 5.231 5.003 7.161
16 4.115 3.911 4.360 4.931 4.717 6.752
15 3.984 3.786 4.222 4.775 4.567 6.537
14 3.849 3.658 4.079 4.613 4.412 6.315
12 3.563 3.386 3.776 4.271 4.085 5.847
10 3.253 3.091 3.447 3.898 3.729 5.338
9 3.086 2.933 3.270 3.698 3.537 5.063
8.5 2.999 2.850 3.178 3.594 3.438 4.921
8 2.910 2.765 3.083 3.487 3.335 4.774
7.5 2.817 2.677 2.985 3.376 3.229 4.622
7 2.722 2.587 2.884 3.262 3.120 4.466
6.5 2.623 2.493 2.779 3.143 3.006 4.303
6 2.520 2.395 2.670 3.020 2.888 4.134
5.5 2.412 2.292 2.557 2.892 2.765 3.958
5 2.300 2.186 2.438 2.757 2.637 3.775
4.5 2.182 2.074 2.312 2.615 2.501 3.580
4 2.057 1.955 2.180 2.466 2.358 3.375
3.5 1.924 1.828 2.039 2.306 2.206 3.158
3 1.782 1.693 1.888 2.135 2.042 2.923
2.5 1.626 1.545 1.724 1.950 1.864 2.668
2 1.455 1.383 1.542 1.744 1.668 2.388
1.5 1.260 1.197 1.335 1.510 1.444 2.067
1 1.029 0.978 10.90 1.233 1.179 1.688

お問い合わせ

どのようなことでも、お気軽にお問い合わせください!

FAX:026-248-3710
Top