名称 | バイコン台付管 | ボックス カルバート |
パイプカルバート P1-RC 90° 固定基礎 |
パイプカルバート P2-RC 180° 固定基礎 |
パイプカルバート P3,4-RC360° 固定基礎 |
|||||
断面図 | ||||||||||
工事費 | 規格 | 直接工事費 (円/m) |
規格 | 直接工事費 (円/m) |
規格 | 直接工事費 (円/m) |
規格 | 直接工事費 (円/m) |
規格 | 直接工事費 (円/m) |
φ300 | 10,850 | □300x300 | 22,800 | φ300 | 14,290 | φ300 | 17,510 | φ300 | 25,750 | |
100% | 210% | 132% | 161% | 237% | ||||||
φ400 | 14,400 | □400x400 | 27,100 | φ400 | 19,530 | φ400 | 24,050 | φ400 | 41,390 | |
100% | 188% | 136% | 167% | 287% | ||||||
φ500 | 17,100 | □500x500 | 32,650 | φ500 | 23,770 | φ500 | 29,000 | φ500 | 51,330 | |
100% | 191% | 139% | 170% | 300% | ||||||
φ600 | 23,600 | □600x600 | 45,310 | φ600 | 29,140 | φ600 | 34,870 | φ600 | 61,170 | |
100% | 192% | 123% | 148% | 259% | ||||||
φ700 | 28,030 | □700x700 | 49,710 | φ700 | 37,710 | φ700 | 45,090 | φ700 | 81,180 | |
100% | 177% | 135% | 161% | 290% | ||||||
φ800 | 33,450 | □800x800 | 54,110 | φ800 | 44,340 | φ800 | 54,130 | φ800 | 95,620 | |
100% | 162% | 133% | 162% | 286% | ||||||
φ900 | 40,630 | □900x900 | 58,460 | φ900 | 52,610 | φ900 | 65,000 | φ900 | 110,800 | |
100% | 144% | 129% | 160% | 273% | ||||||
φ1000 | 45,190 | □1000x1000 | 64,610 | φ1000 | 60,790 | φ1000 | 73,070 | φ1000 | 125,600 | |
100% | 143% | 135% | 162% | 278% | ||||||
φ1100 | 53,870 | □1100x1100 | 69,610 | φ1100 | 72,000 | φ1100 | 87,030 | φ1100 | - | |
100% | 129% | 134% | 162% | |||||||
φ1200 | 59,470 | □1200x1200 | 74,110 | φ1200 | 81,250 | φ1200 | 99,460 | φ1200 | - | |
100% | 125% | 137% | 167% |
◇製品据え付け費のみ、掘削、埋戻し等の土工は含みません。各種、基礎砕石、基礎コンクリート、巻立コンクリート工は含みます。
◇長野県での価格表となります。他件での比較が必要な場合にはお問い合わせください。