土被りの許容範囲は溝型と突出型で異なります。
また、砂質土と粘性土でも異なりますのでご注意ください。
突出型
溝型
台付鉄筋コンクリート管の許容土被りの範囲
呼び名 | 国土交通省式 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
溝型 | 突出型 | |||||||
砂質土 | 粘性土 | 砂質土 | 粘性土 | |||||
荷重なし | T-25 | 荷重なし | T-25 | 荷重なし | T-25 | 荷重なし | T-25 | |
土被り(m) | 土被り(m) | 土被り(m) | 土被り(m) | 土被り(m) | 土被り(m) | 土被り(m) | 土被り(m) | |
150 | 0.00〜10.0 | (0.05〜10.00) | 0.00〜10.00 | (0.05〜10.00) | 0.00〜10.00 | (0.05〜10.00) | 0.00〜10.00 | (0.05〜10.00) |
200 | 0.00〜10.0 | (0.05〜10.00) | 0.00〜10.00 | (0.05〜10.00) | 0.00〜10.00 | (0.05〜10.00) | 0.00〜10.00 | (0.05〜10.00) |
250 | 0.00〜10.0 | (0.05〜10.00) | 0.00〜10.00 | (0.05〜10.00) | 0.00〜9.82 | (0.05〜9.76) | 0.00〜8.23 | (0.05〜8.10) |
300 | 0.00〜10.0 | 0.05〜10.00 | 0.00〜10.00 | 0.05〜10.00 | 0.00〜9.41 | 0.05〜9.32 | 0.00〜7.88 | 0.05〜7.79 |
350 | 0.00〜10.0 | 0.07〜10.00 | 0.00〜10.00 | 0.07〜10.00 | 0.00〜8.34 | 0.07〜8.23 | 0.00〜6.98 | 0.07〜6.87 |
400 | 0.00〜10.0 | 0.09〜10.00 | 0.00〜10.00 | 0.09〜10.00 | 0.00〜7.51 | 0.09〜7.39 | 0.00〜6.29 | 0.09〜6.16 |
450 | 0.00〜10.0 | 0.11〜10.00 | 0.00〜10.00 | 0.11〜10.00 | 0.00〜6.87 | 0.11〜6.74 | 0.00〜5.75 | 0.11〜5.61 |
500 | 0.00〜10.0 | 0.13〜10.00 | 0.00〜10.00 | 0.13〜10.00 | 0.00〜6.36 | 0.13〜6.22 | 0.00〜5.33 | 0.13〜5.17 |
600 | 0.00〜10.0 | 0.16〜9.97 | 0.00〜10.00 | 0.16〜10.00 | 0.00〜5.54 | 0.16〜5.36 | 0.00〜4.64 | 0.16〜4.44 |
700 | 0.00〜9.11 | 0.19〜8.93 | 0.00〜9.62 | 0.19〜9.43 | 0.00〜5.07 | 0.19〜4.86 | 0.00〜4.25 | 0.19〜4.03 |
800 | 0.00〜8.16 | 0.23〜7.94 | 0.00〜8.61 | 0.23〜8.39 | 0.00〜4.63 | 0.23〜4.39 | 0.00〜3.88 | 0.23〜3.62 |
900 | 0.00〜7.49 | 0.26〜7.26 | 0.00〜7.91 | 0.26〜7.68 | 0.00〜4.34 | 0.26〜4.07 | 0.00〜3.64 | 0.26〜3.36 |
1000 | 0.00〜6.96 | 0.29〜6.71 | 0.00〜7.35 | 0.29〜7.10 | 0.00〜4.12 | 0.29〜3.82 | 0.00〜3.45 | 0.29〜3.14 |
1100 | 0.00〜6.45 | 0.33〜6.17 | 0.00〜6.81 | 0.33〜6.54 | 0.00〜3.90 | 0.33〜3.59 | 0.00〜3.27 | 0.33〜2.94 |
1200 | 0.00〜6.09 | 0.35〜5.78 | 0.00〜6.43 | 0.35〜6.13 | 0.00〜3.77 | 0.35〜3.44 | 0.00〜3.16 | 0.36〜2.81 |
1350 | 0.00〜5.97 | 0.36〜5.65 | 0.00〜6.30 | 0.35〜5.99 | 0.00〜3.78 | 0.37〜3.45 | 0.00〜3.17 | 0.37〜2.82 |
平成22年3月改訂の道路土工カルバート工指針(社団法人 日本道路協会)を準用。
許容土被りの範囲が10mを超えたものについても10mとして記入しています。土被りが10mを超える場合は別途計算書を作成します。
許容土被りで( )表示分は計算上の数値ではなく、最低土被り5cmを考慮しています。
2011年4月作成