350型 2mタイプ
350型 1mタイプ
製品規格寸法表
名称 | 寸法(mm) | 参考重量 (kg) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上幅 | 下幅 | 高さ | 横幅 | 法長 | 控長 | |||
350型 2mタイプ | 540 | 805 | 250 | 1996 | 354 | 350 | 461 | 0.707m2/個 |
350型 1mタイプ | 540 | 805 | 250 | 996 | 354 | 350 | 230 | 0.353m2/個 |
350型 2mタイプ
350型 1mタイプ
製品規格寸法表
名称 | 寸法(mm) | 参考重量 (kg) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上幅 | 下幅 | 高さ | 横幅 | 法長 | 控長 | |||
350型 2mタイプ | 540 | 805 | 250 | 1996 | 354 | 350 | 461 | 0.707m2/個 |
350型 1mタイプ | 540 | 805 | 250 | 996 | 354 | 350 | 230 | 0.353m2/個 |
どのようなことでも、お気軽にお問い合わせください!