トラペロック45 施工歩掛り 10m2当たり
名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
世話役 | 人 | 0.14 | ||
ブロック工 | 人 | 0.28 | ||
特殊作業員 | 人 | 0.14 | ||
普通作業員 | 人 | 0.14 | ||
トラペロック45 | L1996xH250xW540/805 | 個 | 14.12 | 0.708m2/個 |
ラフテレーンクレーン賃料 | 4.9t吊 | 日 | 0.14 | |
諸雑費 | % | 4 |
※上記はメーカー歩掛とします。
※上記はブロック据付工の歩掛であり、胴込コンクリート・基礎工・天端工・裏込砕石は別途となります。