テトラック法尻ブロック
標準ブロック
すり付ブロック
平場Aブロック
平場Bブロック
平場Cブロック
平場Dブロック
平場Eブロック
堤防法尻基礎ブロック
呼び名 | 体積 | 参考質量 (kg) |
寸法 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
B | B1 | H | H1 | |||
400型 | 0.225 | 483 | 400 | 300 | 500 | 300 |
500型 | 0.285 | 612 | 500 | 400 | 500 | 300 |
500-400型 | 0.212 | 456 | 500 | 350 | 400 | 100 |
テトラック法尻ブロック
標準ブロック
すり付ブロック
平場Aブロック
平場Bブロック
平場Cブロック
平場Dブロック
平場Eブロック
堤防法尻基礎ブロック
呼び名 | 体積 | 参考質量 (kg) |
寸法 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
B | B1 | H | H1 | |||
400型 | 0.225 | 483 | 400 | 300 | 500 | 300 |
500型 | 0.285 | 612 | 500 | 400 | 500 | 300 |
500-400型 | 0.212 | 456 | 500 | 350 | 400 | 100 |
どのようなことでも、お気軽にお問い合わせください!