Aブロック、Bブロック
Cブロック、BCブロック C'ブロック、BC'ブロック
Dブロック
集水ピット 吸管投入孔
※h、Hの寸法は下表を参照
各ブロックの参考質量
ブロック | 参考質量 (kg) |
|
Aブロック・Bブロック | 8,778 | |
Cブロック・BCブロック | 8,613 | |
C'ブロック・BC'ブロック | 8,613 | |
Dブロック | 7,495 | |
集水ピット | h=300 | 888 |
h=100 | 598 | |
吸管投入孔 | H=290 | 243 |
H=590 | 495 |
各ブロックの説明
Aブロック | 標準部材 |
---|---|
Bブロック | PC 鋼棒連結用の切欠きを設けた部材 |
Cブロック | 頂版に吸管投入孔用、底版に集水ピット用の開口をジョイント部に設けた部材 |
C'ブロック | C ブロックを長さ方向に反転した部材 |
BCブロック | C ブロックに PC 鋼棒連結用の切欠きを設けた部材 |
BC'ブロック | BC ブロックを長さ方向に反転した部材 |
Dブロック | 背面版部材 |
模式図(60m3例)
※吸管投入孔及び集水ピットは1ヶ所または3ヶ所とする。