80m3
平面図
側面図
2連据付工事歩掛
容量による 区分 |
容量(m3) | 据付工 | 縦締工 | グラウト工 | 目地工 | 据付 所要日数 |
|||||||||||
世話役 | 特殊 作業員 |
普通 作業員 |
レッカー車 | PC鋼棒 | 特殊 作業員 |
普通 作業員 |
グラウト材 | 特殊 作業員 |
普通 作業員 |
ポリウレタン 樹脂(内側) |
無収縮モルタル (連結部) |
モルタル (外側) |
防水工 | その他消耗品 (左記材料2O%) |
|||
人 | 人 | 人 | 時間 | m | 人 | 人 | リットル | 人 | 人 | kg | m3 | m3 | 式 | 日 | |||
60m3型 | 60 | 2.9 | 6.1 | 5.2 | 16 | 27.6 | 2.6 | 2.7 | 17.7 | 0.5 | 1.0 | 59.2 | 0.045 | 0.011 | 3.6 | 1.0 | 3.0 |
70 | 3.1 | 6.7 | 5.8 | 18 | 31.8 | 2.9 | 3.0 | 20.1 | 0.5 | 1.0 | 67.1 | 0.057 | 0.013 | 3.9 | 1.0 | 4.0 | |
80 | 3.3 | 7.3 | 6.4 | 20 | 36.0 | 3.2 | 3.3 | 23.2 | 0.5 | 1.0 | 73.1 | 0.057 | 0.015 | 4.1 | 1.0 | 4.0 | |
90 | 3.5 | 7.9 | 7.0 | 22 | 40.2 | 3.5 | 3.6 | 26.3 | 0.5 | 1.0 | 79.2 | 0.057 | 0.016 | 4.4 | 1.0 | 4.0 | |
100m3型 | 100 | 3.7 | 8.5 | 7.6 | 24 | 44.4 | 3.8 | 3.9 | 28.7 | 0.5 | 1.0 | 87.1 | 0.069 | 0.018 | 4.7 | 1.0 | 4.0 |
容量別製品組み合わせ表
容量による 区分 |
容量 | 組み合わせ(配列)例 | ブロック数 | 製品延長(m) | 参考重量(t) ビット、投入孔除く |
||||||||
A | B | C | C' | BC | BC' | D | 計 | 外長さ | 内長さ | ||||
60m3 | 60m3 | D-BC'-C-B-A-C'-BC-D | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6.966 | 6.560 | 66.998 |
70m3 | D-BC'-BC-A-B-A-C'-BC-D | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8.016 | 7.610 | 75.776 | |
80m3 | D-BC'-BC-A-A-B-A-C'-BC-D | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9.066 | 8.660 | 84.554 | |
90m3 | D-BC'-C-B-A-A-B-A-C'-BC-D | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10.116 | 9.710 | 93.332 | |
100m3 | 100m3 | D-BC'-BC-A-B-A-A-B-A-C'-BC-D | 4 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11.166 | 10.760 | 102.110 |
※ブロック名は、各ブロックの説明(頁12)をご参照下さい。