据付工 単価表 (10m2当たり)
名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
世話役 | 人 | 0.20 | ||
ブロック工 | 人 | 0.40 | ||
特殊作業員 | 人 | 0.20 | ||
普通作業員 | 人 | 0.20 | ||
クイックブロック | L2500×H250×W380 | 個 | 20.00 | 0.5m2/個 |
ラフテレーンクレーン賃料 | 4.9t吊り | 日 | 0.20 | |
諸雑費 | % | 4.00 |
※上記はブロック据付工の歩掛であり、胴込・裏込コンクリート・基礎工・天端工・裏込砕石は別途となります。
据付工 単価表 (10m2当たり)
名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
世話役 | 人 | 0.20 | ||
ブロック工 | 人 | 0.40 | ||
特殊作業員 | 人 | 0.20 | ||
普通作業員 | 人 | 0.20 | ||
クイックブロック | L2500×H250×W380 | 個 | 20.00 | 0.5m2/個 |
ラフテレーンクレーン賃料 | 4.9t吊り | 日 | 0.20 | |
諸雑費 | % | 4.00 |
どのようなことでも、お気軽にお問い合わせください!