工法 | 通常施工+連節ブロック張 | 日数 | 水中リフライディング工法+グランデプラス | 日数 |
---|---|---|---|---|
数量 | SL=10.0m 延長L=300.0m 施工面積3000.0m2 うち水中落とし込み施工面積1500.0m2 |
|||
施工フロー | (1)水換仮設工 (土砂掘削(土取場)土砂等運搬、路体盛土) |
63日 | (1)法面整形工(ICT) | 13日 |
(2)法面整形工 | 14日 | (2)敷鉄板敷設 | 17日 | |
(3)吸出し防止材設置工 | 6日 | (3)テンサー敷設工 | 5日 | |
(4)連節ブロック張工 | 33日 | (4)吸出し防止材設置工 | 6日 | |
(5)埋戻し工 | 13日 | (5)ブロック仮設置工 | 10日 | |
(6)水換仮設工撤去工 (土砂掘削、土砂等運搬) |
58日 | (6)水中落とし込み施工 | 2日 | |
(7)埋戻し工 | 13日 | |||
(8)ブロック敷設工 (平常時水位以上部分) |
10日 | |||
日数 | 3000m2当たり施工日数 | 187日 | 3000m2当たり施工日数 | 76日 |
仮設工に工事日数がかかってしまう河川工事の工期を約60%短縮可能!!