形状寸法図
形状寸法及び重量
形状寸法(mm) | 重量 (kg/枚) |
必要地耐力(kN/m2) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | B | H1 | H2 | B1 | t | C | h | せん断 抵抗角 25度 |
せん断 抵抗角 30度 |
|
750 | 550 | - | 125 | 120 | 90 | 50 | 500 | 660 | 50.0 | 50.0 |
1000 | 750 | - | 125 | 120 | 90 | 50 | 600 | 910 | 63.0 | 56.9 |
1250 | 900 | 743 | 135 | 135 | 90 | 80 | 700 | 1,170 | 76.1 | 68.6 |
1500 | 1,050 | 739 | 145 | 145 | 90 | 100 | 750 | 1,450 | 88.4 | 79.7 |
1750 | 1,200 | 736 | 155 | 155 | 90 | 100 | 750 | 1,740 | 100.3 | 90.4 |
2000 | 1,350 | 487 | 175 | 175 | 100 | 100 | 750 | 2,170 | 112.0 | 100.9 |
2250 | 1,500 | 486 | 185 | 185 | 100 | 100 | 750 | 2,520 | 123.4 | 111.1 |
2500 | 1,650 | 400 | 190 | 190 | 120 | 150 | 750 | 2,960 | 134.5 | 121.2 |
2750 | 1,800 | 400 | 200 | 200 | 120 | 200 | 900 | 3,400 | 145.6 | 131.3 |
3000 | 1,950 | 400 | 240 | 210 | 120 | 200 | 900 | 3,940 | 156.7 | 141.4 |
標準断面図
根入れ:
土のせん断抵抗角30°以上の場合、地上高さの15%かつ35cm以上
土のせん断抵抗角30°未満の場合、地上高さの20%かつ45cm以上
使用材料表 (10m当たり)
H | 材 料 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
B | 使用枚数(枚) | 基礎砕石(m2) | 基礎コンクリート(m3) | 基礎型枠(m2) | 敷モルタル(m3) | |
750 | 550 | 5.0 | 7.5 | 0.75 | 2.0 | 0.11 |
1000 | 750 | 5.0 | 9.5 | 0.95 | 2.0 | 0.15 |
1250 | 900 | 5.0 | 11.0 | 1.10 | 2.0 | 0.18 |
1500 | 1050 | 5.0 | 12.5 | 1.25 | 2.0 | 0.21 |
1750 | 1200 | 5.0 | 14.0 | 1.40 | 2.0 | 0.24 |
2000 | 1350 | 5.0 | 15.5 | 1.55 | 2.0 | 0.27 |
2250 | 1500 | 5.0 | 17.0 | 1.70 | 2.0 | 0.30 |
2500 | 1650 | 5.0 | 18.5 | 1.85 | 2.0 | 0.33 |
2750 | 1800 | 5.0 | 20.0 | 2.00 | 2.0 | 0.36 |
3000 | 1950 | 5.0 | 21.5 | 2.15 | 2.0 | 0.39 |
コーナー部
コーナー部 寸法表 (mm)
H | B | T1 | T2 | T3 | T4 | C | β=90゜ | β=135゜ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L0 | L1 | L0 | L1 | |||||||
750 | 1,350 | 120 | 100 | 1,350 | 1,000 | 1,350 | 1,000 | |||
1000 | 1,350 | 1,350 | 1,000 | 1,350 | 1,000 | |||||
1250 | 1,350 | 1,350 | 1,000 | 1,350 | 1,000 | |||||
1500 | 1,350 | 1,350 | 1,000 | 1,350 | 1,000 | |||||
1750 | 1,500 | 150 | 100 | 1,500 | 1,090 | 1,500 | 1,090 | |||
2000 | 1,500 | 1,500 | 1,090 | 1,500 | 1,090 | |||||
2250 | 1,950 | 170 | 150 | 1,950 | 1,450 | 1,950 | 1,450 | |||
2500 | 1,950 | 1,950 | 1,450 | 1,950 | 1,450 |
コーナー部 重量表 (kg)
壁面高:H | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コーナー 角度:β | ||||||||
90゜ | 1,010 | 1,200 | 1,390 | 1,560 | 2,480 | 2,730 | 4,800 | 5,160 |
135゜ | 1,400 | 1,590 | 1,780 | 1,930 | 3,100 | 3,370 | 5,980 | 6,090 |