車道用蓋
規格表
呼び名 (幅×深) |
寸 法(mm) | 参考 重量 (kg) |
|||
a | b | c | t | ||
700 | 752 | 744 | 669 | 140 | 190 |
---|---|---|---|---|---|
800 | 852 | 844 | 755 | 150 | 231 |
900 | 952 | 944 | 855 | 160 | 277 |
1000 | 1,052 | 1,044 | 955 | 170 | 328 |
1200 | 1,252 | 1,244 | 1,155 | 170 | 396 |
車道用蓋
規格表
呼び名 (幅×深) |
寸 法(mm) | 参考 重量 (kg) |
|||
a | b | c | t | ||
700 | 752 | 744 | 669 | 140 | 190 |
---|---|---|---|---|---|
800 | 852 | 844 | 755 | 150 | 231 |
900 | 952 | 944 | 855 | 160 | 277 |
1000 | 1,052 | 1,044 | 955 | 170 | 328 |
1200 | 1,252 | 1,244 | 1,155 | 170 | 396 |
どのようなことでも、お気軽にお問い合わせください!