縦断用製品図
規格表
700-1200型 縦断用グレーチング 並目
呼び名 | 規格 幅(a)*長さ(L)* 厚さ(t2・t1) (mm) |
参考重量 (kg) |
|||
L800 | 700 | グレーチング | 車道用 T-25 | 750×800×55/135 | 51.8 |
---|---|---|---|---|---|
歩道用 T-2 | 750×800×32/134 | 37.7 | |||
800 | グレーチング | 車道用 T-25 | 850×800×65/145 | 65.7 | |
歩道用 T-2 | 850×800×32/144 | 41.7 | |||
900 | グレーチング | 車道用 T-25 | 950×800×75/155 | 78.9 | |
歩道用 T-2 | 950×800×32/154 | 45.8 | |||
1000 | グレーチング | 車道用 T-25 | 1050×800×75/165 | 87.0 | |
歩道用 T-2 | 1050×800×32/164 | 50.0 | |||
1200 | グレーチング | 車道用 T-25 | 1,250x800x125/165 | 152.5 | |
歩道用 T-2 | 1250x800x38/165 | 64.5 |
700-1200型 縦断用グレーチング 細目
呼び名 | 規格 幅(a)*長さ(L)* 厚さ(t2・t1) (mm) |
参考重量 (kg) |
|||
L800 | 700 | グレーチング | 歩道用 T-2 | 750×800×25/135 | 39.0 |
---|---|---|---|---|---|
800 | グレーチング | 歩道用 T-2 | 850×800×25/145 | 43.2 | |
900 | グレーチング | 歩道用 T-2 | 950×800×25/155 | 47.5 | |
1000 | グレーチング | 歩道用 T-2 | 1050×800×32/164 | 60.5 | |
1200 | グレーチング | 歩道用 T-2 | 1250×800×32/164 | 90.4 |