製品規格表
( )は300型寸法名称 | 製品規格 | 参考重量(kg/個) | 備考 |
---|---|---|---|
350型Aブロック | 998×998×380 | 812 | 1.00m2/個 |
350型Bブロック | 998×998×380 | 460 | 0.57m2/個 |
300型Aブロック | 998×998×330 | 703 | 1.00m2/個 |
300型Bブロック | 998×998×330 | 397 | 0.57m2/個 |
製品規格表
( )は300型寸法名称 | 製品規格 | 参考重量(kg/個) | 備考 |
---|---|---|---|
350型Aブロック | 998×998×380 | 812 | 1.00m2/個 |
350型Bブロック | 998×998×380 | 460 | 0.57m2/個 |
300型Aブロック | 998×998×330 | 703 | 1.00m2/個 |
300型Bブロック | 998×998×330 | 397 | 0.57m2/個 |
どのようなことでも、お気軽にお問い合わせください!