形状寸法図
規格寸法表(mm)
H | B | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | B1 | B2 | B3 | B4 | d | f | L | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | 725 | 350 | 250 | - | 100 | - | 80 | - | 545 | - | 31 | 400 | 2,000 | 714 |
800 | 725 | 450 | 250 | - | 100 | - | 80 | - | 545 | - | 31 | 400 | 2,000 | 764 |
900 | 800 | 550 | 250 | - | 100 | - | 80 | - | 620 | - | 35 | 400 | 2,000 | 851 |
1000 | 850 | 650 | 250 | - | 100 | - | 80 | - | 670 | - | 38 | 400 | 2,000 | 926 |
1100 | 900 | 450 | 370 | 150 | 130 | - | 40 | 150 | 610 | - | 27 | 550 | 2,000 | 1,195 |
1200 | 975 | 550 | 370 | 150 | 130 | - | 40 | 150 | 685 | - | 29 | 550 | 2,000 | 1,293 |
1300 | 1,050 | 650 | 370 | 150 | 130 | - | 40 | 150 | 760 | - | 32 | 550 | 2,000 | 1,392 |
1400 | 1,100 | 750 | 370 | 150 | 130 | - | 40 | 150 | 810 | - | 34 | 550 | 2,000 | 1,475 |
1500 | 1,175 | 850 | 370 | 150 | 130 | - | 40 | 150 | 885 | - | 36 | 550 | 2,000 | 1,573 |
1600 | 1,250 | 450 | 850 | 150 | 150 | - | 85 | 150 | 915 | - | 41 | 650 | 2,000 | 1,943 |
1700 | 1,300 | 550 | 850 | 150 | 150 | - | 85 | 150 | 965 | - | 43 | 650 | 2,000 | 2,028 |
1800 | 1,375 | 650 | 850 | 150 | 150 | - | 85 | 150 | 1,040 | - | 45 | 650 | 2,000 | 2,133 |
1900 | 1,450 | 750 | 850 | 150 | 150 | - | 85 | 150 | 1,115 | - | 48 | 650 | 2,000 | 2,235 |
2000 | 1,450 | 850 | 850 | 150 | 150 | - | 85 | 150 | 1,115 | - | 48 | 650 | 2,000 | 2,285 |
2100 | 1,500 | 950 | 850 | 150 | 150 | - | 85 | 150 | 1,165 | - | 50 | 650 | 2,000 | 2,370 |
2200 | 1,575 | 520 | 1,200 | 300 | 180 | - | 150 | 300 | 1,025 | - | 41 | 850 | 1,500 | 2,008 |
2300 | 1,625 | 620 | 1,200 | 300 | 180 | - | 150 | 300 | 1,075 | - | 43 | 850 | 1,500 | 2,048 |
2400 | 1,700 | 720 | 1,200 | 300 | 180 | - | 150 | 300 | 1,150 | - | 45 | 850 | 1,500 | 2,138 |
2500 | 1,750 | 820 | 1,200 | 300 | 180 | - | 150 | 300 | 1,200 | - | 46 | 850 | 1,500 | 2,245 |
2600 | 1,825 | 920 | 1,200 | 300 | 180 | - | 150 | 300 | 1,275 | - | 49 | 850 | 1,500 | 2,333 |
2700 | 1,875 | 600 | 1,570 | 300 | 230 | 139 | 200 | 300 | 100 | 1,175 | 51 | 950 | 1,500 | 2,683 |
2800 | 1,925 | 700 | 1,570 | 300 | 230 | 135 | 200 | 300 | 100 | 1,225 | 52 | 950 | 1,500 | 2,745 |
2900 | 2,000 | 800 | 1,570 | 300 | 230 | 129 | 200 | 300 | 100 | 1,300 | 55 | 950 | 1,500 | 2,820 |
3000 | 2,050 | 900 | 1,570 | 300 | 230 | 125 | 200 | 300 | 100 | 1,350 | 56 | 950 | 1,500 | 2,883 |
標準断面図
使用材料表(10m当たり)
H | B | 使用枚数 (枚) |
基礎砕石 (m2) |
基礎コンクリート (m3) |
基礎型枠 (m2) |
敷モルタル (m3) |
---|---|---|---|---|---|---|
700 | 725 | 5.0 | 11.3 | 0.93 | 2.0 | 0.22 |
800 | 725 | 5.0 | 11.3 | 0.93 | 2.0 | 0.22 |
900 | 800 | 5.0 | 12.0 | 1.00 | 2.0 | 0.24 |
1000 | 850 | 5.0 | 12.5 | 1.05 | 2.0 | 0.26 |
1100 | 900 | 5.0 | 13.0 | 1.10 | 2.0 | 0.27 |
1200 | 975 | 5.0 | 13.8 | 1.18 | 2.0 | 0.29 |
1300 | 1,050 | 5.0 | 14.5 | 1.25 | 2.0 | 0.32 |
1400 | 1,100 | 5.0 | 15.0 | 1.30 | 2.0 | 0.33 |
1500 | 1,175 | 5.0 | 15.8 | 1.38 | 2.0 | 0.35 |
1600 | 1,250 | 5.0 | 16.5 | 1.45 | 2.0 | 0.38 |
1700 | 1,300 | 5.0 | 17.0 | 1.50 | 2.0 | 0.39 |
1800 | 1,375 | 5.0 | 17.8 | 1.58 | 2.0 | 0.41 |
1900 | 1,450 | 5.0 | 18.5 | 1.65 | 2.0 | 0.44 |
2000 | 1,450 | 5.0 | 18.5 | 1.65 | 2.0 | 0.44 |
2100 | 1,500 | 5.0 | 19.0 | 1.70 | 2.0 | 0.45 |
2200 | 1,575 | 6.7 | 19.8 | 1.78 | 2.0 | 0.47 |
2300 | 1,625 | 6.7 | 20.3 | 1.83 | 2.0 | 0.49 |
2400 | 1,700 | 6.7 | 21.0 | 1.90 | 2.0 | 0.51 |
2500 | 1,750 | 6.7 | 21.5 | 1.95 | 2.0 | 0.53 |
2600 | 1,825 | 6.7 | 22.3 | 2.03 | 2.0 | 0.55 |
2700 | 1,875 | 6.7 | 22.8 | 2.08 | 2.0 | 0.56 |
2800 | 1,925 | 6.7 | 23.3 | 2.13 | 2.0 | 0.58 |
2900 | 2,000 | 6.7 | 24.0 | 2.20 | 2.0 | 0.60 |
3000 | 2,050 | 6.7 | 24.5 | 2.25 | 2.0 | 0.62 |