カーブ対応表
製 品 名 | 製品長 (mm) | 最小対応曲線半径 |
---|---|---|
CPL-C2 700 | L=2,000 | R=21m |
CPL-C2 800 | ||
CPL-C2 900 | ||
CPL-C2 1000 | ||
CPL-C2 1100 | L=2,000 | R=30m |
CPL-C2 1200 | ||
CPL-C2 1300 | ||
CPL-C2 1400 | ||
CPL-C2 1500 | ||
CPL-C2 1600 | L=2,000 | R=29m |
CPL-C2 1700 | ||
CPL-C2 1800 | ||
CPL-C2 1900 | ||
CPL-C2 2000 | ||
CPL-C2 2100 | ||
CPL-C2 2200 | L=1,500 | R=27m |
CPL-C2 2300 | ||
CPL-C2 2400 | ||
CPL-C2 2500 | ||
CPL-C2 2600 | ||
CPL-C2 2700 | ||
CPL-C2 2800 | ||
CPL-C2 2900 | ||
CPL-C2 3000 |