形状寸法図
スクエアタイプ 規格表
アンカー力 (KN) |
規格 | 寸法(mm) | 面積 (m2) |
地盤反力 (KN/m2) |
参考重量 (kg) |
寸法(mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | T | ||||||
220 | AS10S-220 | 1,000x1,000 | 0.962 | 228 | 94 | 1,000 | 1,000 | 65 |
340 | AS14S-340 | 1,400x1,400 | 1.804 | 188 | 197 | 1,400 | 1,400 | 75 |
450 | AS14S-450 | 1,400x1,400 | 1.804 | 249 | 200 | 1,400 | 1,400 | 90 |
560 | AS14S-560 | 1,400x1,400 | 1.804 | 310 | 228 | 1,400 | 1,400 | 115 |
780 | AS14S-780 | 1,400x1,400 | 1.804 | 432 | 340 | 1,400 | 1,400 | 115 |
340 | AS18S-340 | 1,800x1,800 | 3.084 | 110 | 307 | 1,800 | 1,800 | 80 |
450 | AS18S-450 | 1,800x1,800 | 3.084 | 145 | 330 | 1,800 | 1,800 | 95 |
560 | AS18S-560 | 1,800x1,800 | 3.084 | 181 | 360 | 1,800 | 1,800 | 115 |
780 | AS18S-780 | 1,800x1,800 | 3.084 | 252 | 440 | 1,800 | 1,800 | 140 |
340 | AS19S-340 | 1,900x1,900 | 3.454 | 98 | 350 | 1,900 | 1,900 | 80 |
450 | AS19S-450 | 1,900x1,900 | 3.454 | 130 | 390 | 1,900 | 1,900 | 95 |
560 | AS19S-560 | 1,900x1,900 | 3.454 | 162 | 422 | 1,900 | 1,900 | 115 |
780 | AS19S-780 | 1,900x1,900 | 3.454 | 225 | 597 | 1,900 | 1,900 | 140 |
340 | AS22S-340 | 2,200x2,200 | 4.684 | 72 | 359 | 2,200 | 2,200 | 90 |
450 | AS22S-450 | 2,200x2,200 | 4.684 | 96 | 481 | 2,200 | 2,200 | 140 |
560 | AS22S-560 | 2,200x2,200 | 4.684 | 119 | 525 | 2,200 | 2,200 | 140 |
780 | AS22S-780 | 2,200x2,200 | 4.684 | 166 | 691 | 2,200 | 2,200 | 143 |
340 | AS23S-340 | 2,300x2,300 | 5.143 | 66 | 469 | 2,300 | 2,300 | 90 |
450 | AS23S-450 | 2,300x2,300 | 5.143 | 87 | 519 | 2,300 | 2,300 | 140 |
560 | AS23S-560 | 2,300x2,300 | 5.143 | 108 | 565 | 2,300 | 2,300 | 140 |
780 | AS23S-780 | 2,300x2,300 | 5.143 | 151 | 746 | 2,300 | 2,300 | 143 |
AS14S-340 14・・・受圧板の寸法(1.4m) 340・・・許容荷重(kN)