AS鋼製受圧板 300kg未満 10基あたり
名称 | 規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
AS鋼製受圧板 | 10.00 | 基 | ||||
世 話 役 | 0.50 | 人 | ||||
ブロック工 | 0.50 | 人 | ||||
普通作業員 | 1.00 | 人 | ||||
ラフテレーンクレーン賃料 | 4.9t吊り | 0.50 | 日 | |||
合計 |
AS鋼製受圧板 300以上500kg未満 10基あたり
名称 | 規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
AS鋼製受圧板 | 10.00 | 基 | ||||
世 話 役 | 0.63 | 人 | ||||
ブロック工 | 0.63 | 人 | ||||
普通作業員 | 1.26 | 人 | ||||
ラフテレーンクレーン賃料 | 4.9t吊り | 0.63 | 日 | |||
合計 |
AS鋼製受圧板 500kg以上 10基あたり
名称 | 規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
AS鋼製受圧板 | 10.00 | 基 | ||||
世 話 役 | 0.83 | 人 | ||||
ブロック工 | 0.83 | 人 | ||||
普通作業員 | 1.66 | 人 | ||||
ラフテレーンクレーン賃料 | 4.9t吊り | 0.83 | 日 | |||
合計 |