スクエアタイプ(S, St) |
クロスタイプ(C) |
アンカー力 (KN) |
規格 | 寸法(mm) | 面積(m2) | 地盤反力 (KN/m2) |
参考重量 (kg) |
寸法(mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | T | ||||||
320 | ASRC14S-320 | 1,400x1,400 | 1.87 | 171 | 858 | 1,400 | 1,400 | 250 |
340 | ASRC19S-350 | 1,900x1,900 | 3.61 | 94 | 1,810 | 1,900 | 1,900 | 350 |
330 | ASRC20S-330 | 2,000x2,000 | 4.00 | 82 | 2,094 | 2,000 | 2,000 | 350 |
550 | ASRC20S-550 | 2,000x2,000 | 4.00 | 137 | 2,388 | 2,000 | 2,000 | 380 |
400 | ASRC20St-400 | 2,000x1,950 | 3.90 | 102 | 2,060 | 2,000 | 1,950 | 350 |
600 | ASRC20St-600 | 2,000x1,950 | 3.90 | 153 | 2,548 | 2,000 | 1,950 | 400 |
320 | ASRC24S-320 | 2,400 2,400 | 5.76 | 55 | 2,864 | 2,400 | 2,400 | 300 |
570 | ASRC24S-570 | 2,400x2,400 | 5.76 | 98 | 3,075 | 2,400 | 2,400 | 350 |
400 | ASRC25S-400 | 2,500x2,500 | 6.25 | 64 | 3,312 | 2,500 | 2,500 | 350 |
400 | ASRC14C-400 | 1,400x1,400 | 1.23 | 325 | 875 | 1,400 | 1,400 | 330 |
600 | ASRC14C-600 | 1,400x1,400 | 1.27 | 472 | 1,378 | 1,400 | 1,400 | 500 |
400 | ASRC19C-400 | 1,900x1,900 | 1.79 | 223 | 1,310 | 1,900 | 1,900 | 370 |
600 | ASRC19C-600 | 1,900 1,900 | 1.84 | 326 | 1,958 | 1,900 | 1,900 | 520 |
160 | ASRC24C-160 | 2,400 2,400 | 2.26 | 70 | 898 | 2,400 | 2,400 | 220 |
320 | ASRC24C-320 | 2,400 2,400 | 3.71 | 86 | 2,019 | 2,400 | 2,400 | 300 |
500 | ASRC24C-500 | 2,400x2,400 | 2.70 | 185 | 2,225 | 2,400 | 2,400 | 400 |
ASRC14S-320 14・・・受圧板の寸法(1.4m) 320・・・許容荷 (KN)
上表中のStは特殊スクエアタイプです。 上表中のCはクロスタイプです。