ASRC受圧板 スクエアタイプ 10基当たり
名称 | 規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
ASRC受圧板 | 10.00 | 基 | ||||
世 話 役 | 2.00 | 人 | ||||
ブロック工 | 2.00 | 人 | ||||
普通作業員 | 4.00 | 人 | ||||
ラフテレーンクレーン賃料 | 25t吊り | 4.00 | 日 | |||
合計 |
ASRC受圧板 クロスタイプ 10基当たり
名称 | 規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
ASRC受圧板 | 10.00 | 枚 | ||||
世 話 役 | 1.43 | 人 | ||||
ブロック工 | 1.43 | 人 | ||||
普通作業員 | 2.86 | 人 | ||||
クレーン運転 | 25tクレーン | 1.43 | 日 | |||
合計 |