ASRC受圧板 スクエアタイプ 10基当たり
名称 | 規格 | 数量 | 単位 |
---|---|---|---|
ASRC受圧板 | 10 | 基 | |
世 話 役 | 2 | 人 | |
ブロック工 | 2 | 人 | |
普通作業員 | 4 | 人 | |
ラフテレーンクレーン賃料 | 25t吊り | 2 | 日 |
ASRC受圧板 クロスタイプ 10基当たり
名称 | 規格 | 数量 | 単位 |
---|---|---|---|
ASRC受圧板 | 10 | 基 | |
世 話 役 | 1.43 | 人 | |
ブロック工 | 1.43 | 人 | |
普通作業員 | 2.86 | 人 | |
クレーン運転 | 25tクレーン | 1.43 | 日 |
ASRC受圧板 スクエアタイプ 10基当たり
名称 | 規格 | 数量 | 単位 |
---|---|---|---|
ASRC受圧板 | 10 | 基 | |
世 話 役 | 2 | 人 | |
ブロック工 | 2 | 人 | |
普通作業員 | 4 | 人 | |
ラフテレーンクレーン賃料 | 25t吊り | 2 | 日 |
ASRC受圧板 クロスタイプ 10基当たり
名称 | 規格 | 数量 | 単位 |
---|---|---|---|
ASRC受圧板 | 10 | 基 | |
世 話 役 | 1.43 | 人 | |
ブロック工 | 1.43 | 人 | |
普通作業員 | 2.86 | 人 | |
クレーン運転 | 25tクレーン | 1.43 | 日 |
どのようなことでも、お気軽にお問い合わせください!