施工実績(抜粋)
No | 工事件名 | 発注者 | 年月 | 高さ(m) | 面積(m2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 付け替えトンネル坑口法面改良工事 | 九地整(佐賀河川) | H21.3 | 10.5 | 624 |
2 | JR折尾駅高架4工区(起点側)拡幅工事 | JR九州 | H24.11 | 17.5 | 1150 |
3 | 一般県道小船紀宝線平成23年道路災害復旧工事 | 三重県 | H25.11 | 8.0 | 660 |
4 | 西名阪自動車道安堵郡山西スマートインターチェンジ | NEXCO西日本 | H26.3 | 4.5 | 1522 |
5 | 一般国道260号(押淵工区)災害防除施設工事 | 三重県 | H26.3 | 6.5 | 332 |
6 | 麓刑務所RC外塀新営工事 | 法務省 | H27.2 | 8.3 | 347 |
7 | 都市計画鯰田中線道路改良工事(5工区) | 福岡県 | H27.7 | 9.0 | 253 |
8 | 十津川第二発電所二津野調整池護岸整備工事 | 日本電源開発 | H28.3 | 13.5 | 364 |
9 | 平成27年度折尾土地区画整理事業法面整備工事 | 北九州市 | H28.7 | 13.3 | 261 |
10 | 被覆型一般廃棄物最終処分場建設工事(1工区) | 沖縄防衛施設局 | H29.3 | 15.0 | 2857 |
11 | 九州新幹線(西九州)、長崎駅高架橋 | 鉄道運輸機構 | H30.6 | 8.0 | 414 |
12 | 小鶴原女木線改良他合併工事 | 熊本県 | H31.1 | 9.0 | 260 |
13 | 主要地方道熊本玉名線(京町1丁目工区)法面対策工事 | 熊本市 | H31.2 | 16.0 | 894 |
14 | 国道371号道路改良工事 | 和歌山県 | R1.5 | 5.5 | 277 |
15 | 県道安谷赤谷線道路災害復旧工事(281号) | 福岡県 | R1.9 | 4.5 | 64 |
16 | 市道滝脇日陰1号線道路承認工事(道路築造) | 豊田市 | R1.10 | 8.5 | 485 |
施工例
道路の拡幅(実績表No.11 鉄道運輸機構)
道路の拡幅(実績表No.4 NEXCO西日本)
道路の新設(実績表No.16 豊田市)
河川護岸(実績表No.14 和歌山県)
既設擁壁の補強(実績表No.13 熊本市)
施工前施工後
処分場建設(実績表No.10 沖縄防衛施設局)