ラウンドアバウトエプロン縁石据付工 単価表 100mあたり
名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
世話役 | 人 | 2.0 | ||
---|---|---|---|---|
ブロック工 | 人 | 2.0 | ||
普通作業員 | 人 | 4.0 | ||
ラウンドアバウトエプロン縁石 | W300 X L600 | 個 | 166.7 | |
バックホウ運転 | 山積0.45m3(平積0.35m3),2.9t吊 | 日 | 2.0 | |
諸雑費率 | % | 9.0 | 労務費の合計 x 率 |
※上記は縁石据付工の歩掛であり、基礎砕石等は別途となります。
ラウンドアバウトエプロン縁石据付工 単価表 100mあたり
名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
世話役 | 人 | 2.0 | ||
---|---|---|---|---|
ブロック工 | 人 | 2.0 | ||
普通作業員 | 人 | 4.0 | ||
ラウンドアバウトエプロン縁石 | W300 X L600 | 個 | 166.7 | |
バックホウ運転 | 山積0.45m3(平積0.35m3),2.9t吊 | 日 | 2.0 | |
諸雑費率 | % | 9.0 | 労務費の合計 x 率 |
どのようなことでも、お気軽にお問い合わせください!