金網 形状・寸法

金網寸法 単位: mm
| 勾配共通 | 勾配1:0.5 | 勾配1:0.4 | 勾配1:0.3 | 垂直 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | B1 | H | b | b | b | b | |
| 100型 | 1,205 | 455 | 500 | 500 | 500 | 600 | 750 |
| 150型 | 1,655 | 905 | 500 | 500 | 500 | 600 | 750 |
| 200型 | 2,205 | 1,455 | 500 | 500 | 500 | 600 | 750 |
| 250型 | 2,805 | 2,055 | 500 | 500 | 500 | 600 | 750 |
| 300型 | 3,355 | 2,605 | 500 | 500 | 500 | 600 | 750 |
| 350型 | 3,905 | 3,155 | 500 | 500 | 500 | 600 | 750 |
使用部材数量 L1.25m当り
| 規格 | CKブロック | 底背面網 | 前面網 | 調整網 | 中枠 | コイル (断面) | コイル (延長) | ステー (長) | ステー (短) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100型 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 150型 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 200型 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 250型 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 300型 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 350型 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 |
