標準
名称 | 規格寸法(mm) | 製品重量 (kg) |
|||||||
h1 | h2 | h3 | b1 | b2 | b3 | b4 | t | ||
PGA標準 | 288 | 150 | 200 | 335 | 15 | 150 | 20 | 600/2,000 | 102/338 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGB標準 | 338 | 200 | 250 | 375 | 20 | 180 | 25 | 600/2,000 | 132/438 |
車両乗り入れ
フラット
名称 | 規格寸法(mm) | 製品重量 (kg) |
||
b1 | b5 | L | ||
PGA車両乗入 フラット | 335 | 176 | 600 | 71 |
---|---|---|---|---|
PGB車両乗入 フラット | 375 | 216 | 600 | 80 |
セミフラット
名称 | 規格寸法(mm) | 製品重量 (kg) |
||
b1 | b6 | L | ||
PGA車両乗入 セミフラット | 335 | 33 | 600 | 76 |
---|---|---|---|---|
PGB車両乗入 セミフラット | 375 | 73 | 600 | 87 |
車両乗り入れ擦付
名称 | 規格寸法(mm) | 製品重量 (kg) |
|||||||
h1 | h2 | h4 | b1 | b2 | b3 | b4 | L | ||
PGA車両乗入 | 288 | 150 | 100 | 335 | 15 | 150 | 20 | 600 | 91 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGB車両乗入 | 338 | 200 | 150 | 375 | 20 | 180 | 25 | 600 | 112 |
水抜き
名称 | 規格寸法(mm) | 製品重量 (kg) |
|||||||
h1 | h2 | h3 | b1 | b2 | b3 | b4 | L | ||
PGA水抜 | 288 | 150 | 200 | 335 | 15 | 150 | 20 | 600 | 94 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGB水抜 | 338 | 200 | 250 | 375 | 20 | 180 | 25 | 600 | 120 |