形状寸法図
規格寸法表
呼称 | 形状寸法(mm) | 姿高と必要根入れ(mm) | 製品質量kg/枚 | 必要地耐力 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H1 | B | b | t | h1 | h2 | L | q=5kN/m2 | q=10kN/m2 | q=5kN/m2 | q=10kN/m2 | ||
全高 | 全幅 | 張出 | 底版厚 | 水抜高 | 水抜高 | 製品長 | Ha | Ha | 無地(紋様) | KN/m2(tf/m2) | KN/m2(tf/m2) | ||
(Hb) | (Hb) | ||||||||||||
MCL-310WS・WF | 3,001~3,100 | 730 | 2,300 | 130 | 270 | 1,250 | 700 | 2,000 | 2,270 | 2,160 | 4,566 | 36 | 42 |
(830) | (940) | (4) | (5) | ||||||||||
MCL-320WS・WF | 3,101~3,200 | 830 | 2,400 | 2,350 | 2,230 | 4,636 | 37 | 43 | |||||
(850) | (9,70) | (4) | (5) | ||||||||||
MCL-330WS・WF | 3,201~3,300 | 930 | 2,500 | 2,430 | 2,310 | 4,706 | 37 | 44 | |||||
(870) | (990) | (4) | (5) | ||||||||||
MCL-340WS・WF | 3,301~3,400 | 1,030 | 2,600 | 2,500 | 2,390 | 4,777 | 38 | 43 | |||||
(900) | (1,010) | (4) | (5) | ||||||||||
MCL-350WS・WF | 3,401~3,500 | 1,130 | 2,750 | 2,590 | 2,470 | 4,847 | 37 | 43 | |||||
(910) | (1,030) | (4) | (5) | ||||||||||
MCL-360WS・WF | 3501~3600 | 1230 | 2900 | 2,670 | 2,560 | 4,916 | 37 | 42 | |||||
(930) | (1,040) | (4) | (5) | ||||||||||
MCL-370WS・WF | 3,601~3,700 | 1,330 | 3,050 | 2,760 | 2,650 | 4,986 | 36 | 41 | |||||
(940) | (1,050) | (4) | (5) | ||||||||||
MCL-380WS・WF | 3,701~3,800 | 1,430 | 3,200 | 2,850 | 2,740 | 5,056 | 36 | 41 | |||||
(950) | (1,060) | (4) | (5) | ||||||||||
MCL-390WS・WF | 3,701~3,900 | 1,530 | 3,350 | 2,930 | 2,820 | 5,127 | 35 | 40 | |||||
(970) | (1,080) | (4) | (5) | ||||||||||
MCL-400WS・WF | 3,901~4,000 | 1,630 | 3,500 | 3,020 | 2,910 | 5,196 | 35 | 40 | |||||
(980) | (1,090) | (4) | (5) | ||||||||||
MCL-410WS・WF | 4,001~4,100 | 600 | 3,100 | 230 | 370 | 1550 | 1750 | 1500 | 3,030 | 2,920 | 5,209 | 46 | 52 |
(1,070) | (1,180) | (5) | (6) | ||||||||||
MCL-420WS・WF | 4,101~4,200 | 700 | 3,200 | 3,120 | 3,000 | 5,262 | 46 | 52 | |||||
(1,080) | (1,200) | (5) | (6) | ||||||||||
MCL-430WS・WF | 4,201~4,300 | 800 | 3,300 | 3,190 | 3,070 | 5,314 | 47 | 53 | |||||
(1,110) | (1,230) | (5) | (6) | ||||||||||
MCL-440WS・WF | 4,301~4,400 | 900 | 3,400 | 3,270 | 3,150 | 5,367 | 47 | 54 | |||||
(1,130) | (1,250) | (5) | (6) | ||||||||||
MCL-450WS・WF | 4,401~4,500 | 1,000 | 3,500 | 3,340 | 3,230 | 5,419 | 48 | 54 | |||||
(1,160) | (1,270) | (5) | (6) | ||||||||||
MCL-460WS・WF | 4,501~4,600 | 1,100 | 3,600 | 3,420 | 3,300 | 5,417 | 49 | 55 | |||||
(1,180) | (1,300) | (5) | (6) | ||||||||||
MCL-470WS・WF | 4,601~4,700 | 1,200 | 3,700 | 3,490 | 3,380 | 5,524 | 50 | 55 | |||||
(1,210) | (1,320) | (6) | (6) | ||||||||||
MCL-480WS・WF | 4,701~4,800 | 1,300 | 3,800 | 3,570 | 3,450 | 5,577 | 50 | 56 | |||||
(1,230) | (1,350) | (6) | (6) | ||||||||||
MCL-490WS・WF | 4,701~4,900 | 1,400 | 3,900 | 3640 | 3,530 | 5,629 | 51 | 57 | |||||
(1,260) | (1,370) | (6) | (6) | ||||||||||
MCL-500WS・WF | 4,901~5,000 | 1,500 | 4,000 | 3,720 | 3,610 | 5,682 | 52 | 57 | |||||
(1,280) | (1,390) | (6) | (6) |
施工標準図
MCL-WS(F), WS I (F I) : 無地 ・ 紋様製品
基礎コンクリートの厚さ
プレキャスト擁壁の重さ | 基礎コンクリートの厚さ |
---|---|
50kN以下 | 100mm |
50kN超~100kN | 150mm |
使用材料表 10m当たり
呼称 | 使用枚数(枚) | 基礎コンクリート(m3) | 基礎コン型枠(m2) | 基礎砕石(m2) | 敷モルタル(m3) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無 地 | 紋 様 | 無 地 | 紋 様 | 無 地 | 紋 様 | 無 地 | 紋 様 | ||
MCL-310WS・WF | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 25.000 | 0.274 | ||
MCL-320WS・WF | 2.600 | 2.600 | 26.000 | ||||||
MCL-330WS・WF | 2.700 | 2.700 | 27.000 | ||||||
MCL-340WS・WF | 2.800 | 2.800 | 28.000 | ||||||
MCL-350WS・WF | 2.950 | 2.950 | 29.500 | ||||||
MCL-360WS・WF | 3.100 | 3.100 | 31.000 | ||||||
MCL-370WS・WF | 3.250 | 3.250 | 32.500 | ||||||
MCL-380WS・WF | 3.400 | 3.400 | 34.000 | ||||||
MCL-390WS・WF | 5.325 | 3.350 | 3.000 | 35.500 | |||||
MCL-400WS・WF | 5.550 | 3.700 | 37.000 | ||||||
MCL-410WS・WF | 6.667 | 4.950 | 3.300 | 33.000 | |||||
MCL-420WS・WF | 5.100 | 3.400 | 34.000 | ||||||
MCL-430WS・WF | 5.250 | 3.500 | 35.000 | ||||||
MCL-440WS・WF | 5.400 | 3.600 | 36.000 | ||||||
MCL-450WS・WF | 5.550 | 3.700 | 37.000 | ||||||
MCL-460WS・WF | 5.700 | 3.800 | 38.000 | ||||||
MCL-470WS・WF | 5.850 | 5.850 | 3.000 | 39.000 | |||||
MCL-480WS・WF | 6.000 | 6.000 | 40.000 | ||||||
MCL-490WS・WF | 6.150 | 6.150 | 41.000 | ||||||
MCL-500WS・WF | 6.300 | 6.300 | 42.000 |
※堅固な地盤または軟弱地盤の場合は、それに適した基礎工を採用してください。