載荷重
q=5kN/m2 MCL-WS・WF
q=10kN/m2 MCL-WSI・WFI
擁壁背後の地表面は水平とし、前面土の受動土圧を考慮して設計しております。
MCL-WS・FとMCL-WS I・F Iは同一形状です。
土質条件・その他
土の内部摩擦角:φ = 30°
土と土との摩擦角: δ = β = 0°
土の単位体積重量: γd = 19kN/m3
鉄筋コンクリートの単位体積重量:γc = 24.5kN/m3
土圧計算は、試行くさび法による。
許容応力度
プレキャストコンクリート
設計基準強度:σck = 30N/mm2
許容曲げ圧縮応力度:σca = 10N/mm2
許容せん断応力度: τca = 0.45N/mm2
現場打ち底版コンクリート
設計基準強度:σck = 24N/mm2
許容曲げ圧縮応力度:σca = 8N/mm2
許容せん断応力度: τca = 0.39N/mm2
鉄筋(SD295A、SD345)
許容引張応力度:σsa = 180N/mm2
ヤング係数比:n = 15
必要根入れ深さ
製品サイズ | q=5kN/m2 | q=10kN/m2 | ||
---|---|---|---|---|
Hd(m) | H1(m) | Hd(m) | H1(m) | |
MCL-310WS(F) | 0.70 | 2.40 | 0.80 | 2.30 |
MCL-320WS(F) | 0.70 | 2.50 | 0.80 | 2.40 |
MCL-330WS(F) | 0.75 | 2.55 | 0.85 | 2.45 |
MCL-340WS(F) | 0.75 | 2.65 | 0.85 | 2.55 |
MCL-350WS(F) | 0.75 | 2.75 | 0.85 | 2.65 |
MCL-360WS(F) | 0.80 | 2.80 | 0.85 | 2.75 |
MCL-370WS(F) | 0.80 | 2.90 | 0.90 | 2.80 |
MCL-380WS(F) | 0.80 | 3.00 | 0.90 | 2.90 |
MCL-390WS(F) | 0.85 | 3.05 | 0.90 | 3.00 |
MCL-400WS(F) | 0.85 | 3.15 | 0.95 | 3.05 |
MCL-410WS(F) | 0.90 | 3.20 | 0.95 | 3.15 |
MCL-420WS(F) | 0.90 | 3.30 | 0.95 | 3.25 |
MCL-430WS(F) | 0.90 | 3.40 | 1.00 | 3.30 |
MCL-440WS(F) | 0.95 | 3.45 | 1.00 | 3.40 |
MCL-450WS(F) | 0.95 | 3.55 | 1.05 | 3.45 |
MCL-460WS(F) | 1.00 | 3.60 | 1.05 | 3.55 |
MCL-470WS(F) | 1.00 | 3.70 | 1.05 | 3.65 |
MCL-480WS(F) | 1.00 | 3.80 | 1.10 | 3.70 |
MCL-490WS(F) | 1.05 | 3.85 | 1.10 | 3.80 |
MCL-500WS(F) | 1.05 | 3.95 | 1.15 | 3.85 |
上記設計条件以外は別途ご相談ください。