形状寸法図
KGL-WS・FとKGL-WS I・F Iは同一形状です。
呼称 | 形状寸法 (mm) | 姿高と必要根入れ(mm) | 製品質量kg/枚 | 必要地耐力 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H1 | B | b | t | n | h | q=5kN/m2 | q=10kN/m2 | q=5kN/m2 | q=10kN/m2 | ||||
全高 | 全幅 | 張出 | 底版厚 | 水抜高 | Ha | Ha | 無地(紋様) | kN/m2(tf/m2) | kN/m2(tf/m2) | |||||
(Hb) | (Hb) | |||||||||||||
KGL-50WS・F | 500 | 200 | 420 | 20 | 100 | 11 | - | 340 | 240 | 418 | 8 | (1) | 11 | (2) |
(160) | (260) | (444) | ||||||||||||
KGL-60WS・F | 501~600 | 300 | 420 | 20 | 100 | 11 | - | 390 | 290 | 468 | 11 | (2) | 17 | (2) |
(210) | (310) | (499) | ||||||||||||
KGL-70WS・F | 601~700 | 400 | 470 | 20 | 100 | 13 | - | 460 | 360 | 544 | 13 | (2) | 20 | (3) |
(240) | (340) | (578) | ||||||||||||
KGL-80WS・F | 701~800 | 500 | 520 | 20 | 100 | 15 | 600 | 530 | 430 | 618 | 15 | (2) | 22 | (3) |
(270) | (370) | (656) | ||||||||||||
KGL-90WS・F | 801~900 | 600 | 620 | 20 | 100 | 19 | 600 | 610 | 510 | 718 | 15 | (2) | 21 | (3) |
(290) | (390) | (759) | ||||||||||||
KGL-100WS・F | 901~1,000 | 700 | 670 | 20 | 100 | 21 | 600 | 670 | 570 | 793 | 17 | (2) | 24 | (3) |
(330) | (430) | (839) | ||||||||||||
KGL-110WS・F | 1,001~1,100 | 450 | 690 | 60 | 150 | 20 | 750 | 740 | 630 | 1,069 | 22 | (3) | 30 | (4) |
(360) | (470) | (1,118) | ||||||||||||
KGL-120WS・F | 1,101~1,200 | 550 | 740 | 60 | 150 | 22 | 750 | 800 | 700 | 1,158 | 25 | (3) | 32 | (4) |
(400) | (500) | (1,209) | ||||||||||||
KGL-130WS・F | 1,201~1,300 | 650 | 840 | 60 | 150 | 26 | 750 | 880 | 780 | 1,282 | 23 | (3) | 31 | (4) |
(420) | (520) | (1,338) | ||||||||||||
KGL-140WS・F | 1,301~1,400 | 750 | 940 | 60 | 150 | 29 | 750 | 960 | 860 | 1,408 | 23 | (3) | 30 | (4) |
(440) | (540) | (1,466) | ||||||||||||
KGL-150WS・F | 1,401~1,500 | 850 | 990 | 60 | 150 | 31 | 750 | 1,030 | 920 | 1,495 | 25 | (3) | 32 | (4) |
(470) | (580) | (1,558) | ||||||||||||
KGL-160WS・F | 1,501~1,600 | 950 | 1090 | 60 | 150 | 35 | 750 | 1,110 | 1,000 | 1,619 | 25 | (3) | 32 | (4) |
(490) | (600) | (1,687) | ||||||||||||
KGL-170WS・F | 1,601~1,700 | 520 | 1,060 | 110 | 180 | 32 | 950 | 1,170 | 1,050 | 1,993 | 31 | (4) | 40 | (5) |
(530) | (650) | (2,064) | ||||||||||||
KGL-180WS・F | 1,701~1,800 | 620 | 1,110 | 110 | 180 | 34 | 950 | 1,230 | 1,120 | 2087 | 34 | (4) | 42 | (5) |
(570) | (680) | (2,163) | ||||||||||||
KGL-190WS・F | 1,801~1,900 | 720 | 1,210 | 110 | 180 | 38 | 950 | 1,310 | 1,200 | 2,228 | 33 | (4) | 41 | (5) |
(590) | (700) | (2,306) | ||||||||||||
KGL-200WS・F | 1901~2000 | 820 | 1,310 | 110 | 180 | 42 | 950 | 1,380 | 1,270 | 2,367 | 33 | (4) | 41 | (5) |
(620) | (730) | (2,450) | ||||||||||||
KGL-210WS・F | 2,001~2,100 | 920 | 1,410 | 110 | 180 | 45 | 950 | 1,460 | 1,350 | 2,508 | 33 | (4) | 40 | (5) |
(640) | (750) | (2,594) | ||||||||||||
KGL-220WS・F | 2,101~2,200 | 1,020 | 1,460 | 110 | 180 | 47 | 950 | 1,530 | 1,420 | 2,602 | 35 | (4) | 42 | (5) |
(670) | (780) | (2,692) | ||||||||||||
KGL-230WS・F | 2,201~2,300 | 490 | 1,335 | 110 | 210 | 43 | 1,050 | 1,560 | 1,440 | 2,746 | 45 | (5) | 55 | (6) |
(740) | (780) | (2,849) | ||||||||||||
KGL-240WS・F | 2,301~2,400 | 590 | 1,410 | 110 | 210 | 46 | 1,050 | 1,630 | 1,520 | 2,850 | 47 | (5) | 56 | (6) |
(770) | (860) | (2,955) | ||||||||||||
KGL-250WS・F | 2,401~2,500 | 690 | 1,510 | 110 | 210 | 50 | 1,050 | 1,710 | 1,590 | 2,965 | 46 | (5) | 55 | (6) |
(790) | (910) | 3,075 | ||||||||||||
KGL-260WS・F | 2501~2,600 | 790 | 1,610 | 110 | 210 | 53 | 1,050 | 1,790 | 1,670 | 3,077 | 46 | (5) | 54 | (6) |
(810) | (930) | (3,194) | ||||||||||||
KGL-270WS・F | 2,601~2,700 | 890 | 1,685 | 110 | 210 | 56 | 1,150 | 1,860 | 1,740 | 3,171 | 47 | (5) | 55 | (6) |
(840) | (960) | (3,291) | ||||||||||||
KGL-280WS・F | 2,701~2,800 | 990 | 1,760 | 110 | 210 | 59 | 1,150 | 1930 | 1820 | 3,264 | 48 | (5) | 56 | (6) |
(870) | (980) | (3,387) | ||||||||||||
KGL-290WS・F | 2,801~2,900 | 1,090 | 1,860 | 110 | 210 | 63 | 1,150 | 2,010 | 1,890 | 3,367 | 47 | (5) | 55 | (6) |
(890) | (1,010) | (3,497) | ||||||||||||
KGL-300WS・F | 2,901~3,000 | 1,190 | 1,960 | 110 | 210 | 66 | 1,150 | 2,080 | 1,970 | 3,467 | 48 | (5) | 55 | (6) |
(920) | (1,030) | (3,600) |
※半端製品長・底版カット・天端勾配が10%を超える場合は、特殊製品となります。
※H1寸法は、WFでの寸法です。
※紋様製品は、全幅Bが「形状寸法表B寸法+30mm」となります。
使用材料表(10mあたり)
KGL-WS(F), WS I (F I) : 無地 ・ 紋様製品
※基礎コンクリートの厚さは(財)国土開発技術研究センター「鉄筋コンクリート製プレキャストL型擁壁技術指針」に準拠しています。
呼称 | 10m当たり材料表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
使用枚数(枚) | 基礎コンクリート(m3) | 基礎コン型枠(m2) | 基礎砕石(m2) | 敷モルタル(m3) | |
KGL-50WS・WF | 5.000 | 0.620 | 2.000 | 6.200 | 0.084 |
KGL-60WS・WF | 0.620 | 6.200 | 0.084 | ||
KGL-70WS・WF | 0.670 | 6.700 | 0.094 | ||
KGL-80WS・WF | 0.720 | 7.200 | 0.104 | ||
KGL-90WS・WF | 0.820 | 8.200 | 0.124 | ||
KGL-100WS・WF | 0.870 | 8.700 | 0.134 | ||
KGL-110WS・WF | 0.890 | 8.900 | 0.138 | ||
KGL-120WS・WF | 0.940 | 9.400 | 0.148 | ||
KGL-130WS・WF | 1.040 | 10.400 | 0.168 | ||
KGL-140WS・WF | 1.140 | 11.400 | 0.188 | ||
KGL-150WS・WF | 1.190 | 11.900 | 0.198 | ||
KGL-160WS・WF | 1.290 | 12.900 | 0.218 | ||
KGL-170WS・WF | 1.260 | 12.600 | 0.212 | ||
KGL-180WS・WF | 1.310 | 13.100 | 0.222 | ||
KGL-190WS・WF | 1.410 | 14.100 | 0.242 | ||
KGL-200WS・WF | 1.510 | 15.100 | 0.262 | ||
KGL-210WS・WF | 1.610 | 16.100 | 0.282 | ||
KGL-220WS・WF | 1.660 | 16.600 | 0.292 | ||
KGL-230WS・WF | 1.535 | 15.350 | 0.267 | ||
KGL-240WS・WF | 1.610 | 16.100 | 0.282 | ||
KGL-250WS・WF | 1.710 | 17.100 | 0.302 | ||
KGL-260WS・WF | 1.810 | 18.100 | 0.322 | ||
KGL-270WS・WF | 1.885 | 18.850 | 0.337 | ||
KGL-280WS・WF | 1.960 | 19.600 | 0.352 | ||
KGL-290WS・WF | 2.060 | 20.600 | 0.372 | ||
KGL-300WS・WF | 2.160 | 21.600 | 0.392 |
※基礎砕石の厚みは、擁壁高さ(H)≦3.0mの場合は150mm、(H)>3.0mの場合は200mmを基準としています。
※堅固な地盤または軟弱地盤の場合は、それに適した基礎工を採用してください。