箱型擁壁 標準歩掛 (10m2当たり)
名称 | 形状寸法 | 単位 | 数量 |
---|---|---|---|
世話役 | 人 | 0.2 | |
普通作業員 | 人 | 0.8 | |
クレーン | 現場状況により確定 | 日 | 0.2 |
箱型擁壁 | A型(1,000×2,000×1,250mm) | 個 | 5.0 |
暗渠工 ※1 | φ150mm(樹脂製) | m | 別途数量計算書参照 |
基礎砕石工 ※2 | S-40以上(単粒度砕石) | m3 | 別途数量計算書参照 |
かごテンサー | m2 | 別途数量計算書参照 | |
中・裏込砕石工 | S-40以上(単粒度砕石) | m3 | 別途数量計算書参照 |
端部中詰コンクリート工 | m3 | 別途数量計算書参照 | |
吸出防止材 | 別途計上 | m3 | ※別途数量計算書参照 |
注)1. 運搬距離20m程度の小運搬を含む。
注)2. 集水(排水)パイプは湧水の特に多い場所は、適応口径のものを使用する。
注)3. クレーンの機種は現場条件により別途検討すること。
基礎砕石工 標準歩掛 (20m3当たり)
名称 | 形状寸法 | 単位 | 数量 |
---|---|---|---|
世話役 | 人 | 0.39 | |
特殊作業員 | 人 | 0.71 | |
普通作業員 | 人 | 1.87 | |
単粒度砕石 | S-40(単粒度砕石) | m3 | 24.0 |
バックホウ運転 | 排出ガス対策型 | 日 | 0.645 |
諸雑費 | 労務費の0.7%計上 | 式 | 1.00 |
注)2. 運搬距離20m程度の小運搬を含む。
注)3. 諸雑費は、一輪車、バケット、およびその他材料の荷上げに必要な経費であり、
上表の労務費の合計額に諸雑費の率を乗じた金額を上限として計上する。
かごテンサー工 標準歩掛 (延長1m当たり)
名称 | 形状寸法 | 単位 | 数量 |
---|---|---|---|
テンサー | m2 | 4.491 ※ | |
Cリンガー | 発 | 134 | |
テンサー敷設・運搬 | 人 | 0.027 | |
切断 | 人 | 0.009 | |
テンサー接続 | 人 | 0.010 |
中・裏込め砕石工 標準歩掛 (10m3当たり)
名称 | 形状寸法 | 単位 | 数量 |
---|---|---|---|
世話役 | 人 | 0.18 | |
特殊作業員 | 人 | 0.34 | |
普通作業員 | 人 | 0.86 | |
単粒度砕石 | S-40(単粒度砕石) | m3 | 12.0 |
バックホウ運転 | 排出ガス対策型 | 日 | 0.26 |
諸雑費 | 労務費の0.7%計上 | 式 | 1.00 |
注)2. 運搬距離20m程度の小運搬を含む。
注)3. 諸雑費は、一輪車、バケット、およびその他材料の荷上げに必要な経費であり、
上表の労務費の合計額に諸雑費の率を乗じた金額を上限として計上する。