



グランデプラス(河川用 2㎡大型張りブロック)350型
規格 | 寸法 | 参考重量(kg) |
---|---|---|
350型Ⅰ | 1996×998×t230 | 702 |
350型Ⅱ | 993×998×t230 | 365 |
350型Ⅲ | 1996×494×t230 | 367 |
350型Ⅳ | 993×494×t230 | 180 |




グランデプラス(河川用 2㎡大型張りブロック)300型
規格 | 寸法 | 参考重量(kg) |
---|---|---|
300型Ⅰ | 1996×998×t210 | 651 |
300型Ⅱ | 993×998×t210 | 321 |
300型Ⅲ | 1996×494×t210 | 322 |
300型Ⅳ | 993×494×t210 | 158 |
標準断面図
