300・350 型Ⅰ
300・350 型Ⅱ
300・350 型Ⅲ
300・350 型Ⅳ
製品寸法表
規格 | 寸法 | 参考重量 (kg/個) |
間詰コンクリート量 (m2/個) |
備考 (1個あたり) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
横幅x縦幅 | t | t+100 | ||||
300型Ⅰ | 1996×998 | 110 | 210 | 651 | 0.0029 | 2.0m2 |
300型Ⅱ | 993×998 | 110 | 210 | 321 | 1.0m2 | |
300型Ⅲ | 1996×494 | 110 | 210 | 322 | 1.0m2 | |
300型Ⅳ | 993×494 | 110 | 210 | 158 | 0.5m2 | |
350型Ⅰ | 1996x998 | 130 | 230 | 741 | 2.0m2 | |
350型Ⅱ | 993x998 | 130 | 230 | 365 | 1.0m2 | |
350型Ⅲ | 1996x494 | 130 | 230 | 367 | 1.0m2 | |
350型Ⅳ | 993x494 | 130 | 230 | 180 | 0.5m2 |
施工断面図