基本

1/2 (下図は「右」用)

規格諸元
項目 | 単位 | エルドレーン | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
600型 | 700型 | 800型 | 900型 | 1000型 | ||
外形寸法 | mm | 1250×800×600×500 | 1250×800×700×600 | 1250×800×800×700 | 1250×800×900×800 | 1250×800×1000×900 |
壁体背面体積 | m3 | 0.394 | 0.472 | 0.550 | 0.628 | 0.705 |
標準重量 | ㎏ | 475 | 528 | 581 | 634 | 687 |
m2当り使用個数 | 個/m2 | 1.33 | 1.14 | 1.0 | 0.89 | 0.80 |
ドレーン材敷設状況

標準断面図

1段積イメージ図

2段積イメージ図
