軽量L型擁壁
ASウォール

形状・寸法

MENU

軽量L型擁壁 ASウォール

設置条件




形状・寸法

長野県タイプ(mm)

H B H1 H2 H3 H4 H5 H6 B1 B2 B3 B4 t n h 重量
(kg)
750 750 400 220 50 80 215 61 65 15 50 620 68 29 400 558
1000 900 650 220 50 80 265 61 65 15 50 770 65 36 450 695
1250 1,050 700 350 100 100 265 43 75 25 100 850 78 40 600 995
1500 1,200 950 350 100 100 265 43 75 25 100 1,000 74 46 600 1,145
1750 1,350 700 775 150 125 265 43 75 50 150 1,075 86 54 700 1,555
2000 1,500 950 775 150 125 265 43 75 50 150 1,225 80 60 700 1,708
2250 1,650 700 1,235 150 165 265 26 85 80 150 1,335 100 53 750 2,388
2500 1,800 950 1,235 150 165 515 26 85 80 150 1,485 93 58 750 2,580
2750 2,000 700 1,690 175 185 265 26 85 100 175 1,640 101 65 950 3,158
3000 2,150 950 1,690 175 185 515 26 85 100 175 1,790 93 70 950 3,350

Bタイプ(mm)

H B H1 H2 H3 H4 H5 H6 B1 B2 B3 B4 t n h 重量
(kg)
750 950 400 220 50 80 215 61 65 15 50 820 64 38 400 620
1000 1,050 650 220 50 80 265 61 65 15 50 920 62 42 450 738
1250 1,200 700 350 100 100 265 43 75 25 100 1,000 74 46 730 1,050
1500 1,350 950 350 100 100 265 43 75 25 100 1,150 70 52 730 1,198
1750 1,500 700 775 150 125 265 43 75 50 150 1,225 80 60 700 1,613
2000 1,700 950 775 150 125 265 43 75 50 150 1,425 73 68 700 1,778
2250 1,850 700 1,235 150 165 265 26 85 80 150 1,535 90 60 750 2,473
2500 2,050 950 1,235 150 165 515 26 85 80 150 1,735 80 67 750 2,678
2750 2,200 700 1,690 175 185 265 26 85 100 175 1,840 90 71 950 3,245
3000 2,400 950 1,690 175 185 515 26 85 100 175 2,040 80 78 950 3,448

施工標準図

使用材料(10mあたり)

長野県タイプ

H B 使用枚数
(枚)
基礎砕石
(m2
基礎コンクリート
(m3
基礎型枠
(m2
敷モルタル
(m3
750 750 5.0 11.5 0.95 2.0 0.23
1000 900 5.0 13.0 1.10 2.0 0.27
1250 1,050 5.0 14.5 1.25 2.0 0.32
1500 1,200 5.0 16.0 1.40 2.0 0.36
1750 1,350 5.0 17.5 1.55 2.0 0.41
2000 1,500 5.0 19.0 1.70 2.0 0.45
2250 1,650 5.0 20.5 1.85 2.0 0.50
2500 1,800 5.0 22.0 2.00 2.0 0.54
2750 2,000 5.0 24.0 2.20 2.0 0.60
3000 2,150 5.0 25.5 2.35 2.0 0.65

Bタイプ

H B 使用枚数
(枚)
基礎砕石
(m2
基礎コンクリート
(m3
基礎型枠
(m2
敷モルタル
(m3
750 950 5.0 13.5 1.15 2.0 0.29
1000 1,050 5.0 14.5 1.25 2.0 0.32
1250 1,200 5.0 16.0 1.40 2.0 0.36
1500 1,350 5.0 17.5 1.55 2.0 0.41
1750 1,500 5.0 19.0 1.70 2.0 0.45
2000 1,700 5.0 21.0 1.90 2.0 0.51
2250 1,850 5.0 22.5 2.05 2.0 0.56
2500 2,050 5.0 24.5 2.25 2.0 0.62
2750 2,200 5.0 26.0 2.40 2.0 0.66
3000 2,400 5.0 28.0 2.60 2.0 0.72

お問い合わせ

どのようなことでも、お気軽にお問い合わせください!

FAX:026-248-3710
Top