製品形状図
寸法表
呼び径 D |
有効長 L |
製品長 L5 |
管厚 T1 |
ソケット部 | スピゴット部 | 参考重量 (kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | T2 | L1 | L2 | L3 | D3 | L4 | |||||
600 | 2500 | 2610 | 90 | 730 | 850 | 125 | 95 | 105 | 131 | 708 | 105 | 1171 |
700 | 2500 | 2610 | 100 | 842 | 972 | 136 | 110 | 120 | 134 | 818 | 120 | 1508 |
800 | 2500 | 2610 | 105 | 958 | 1098 | 149 | 110 | 120 | 164 | 938 | 117 | 1791 |
900 | 2500 | 2626 | 110 | 1075 | 1226 | 163 | 126 | 136 | 198 | 1046 | 136 | 2094 |
土被り範囲
呼び径 | 溝型 | 突出型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
砂質土 | 粘性土 | 砂質土 | 粘性土 | |||||
荷重なし | T-25 | 荷重なし | T-25 | 荷重なし | T-25 | 荷重なし | T-25 | |
土被り(m) | 土被り(m) | 土被り(m) | 土被り(m) | |||||
600 | 0.00〜9.50 | 0.18〜9.30 | 0.00〜10.00 | 0.18〜9.80 | 0.00〜5.20 | 0.18〜5.10 | 0.00〜4.39 | 0.18〜4.10 |
700 | 0.00〜8.50 | 0.21〜8.40 | 0.00〜9.10 | 0.21〜8.90 | 0.00〜4.84 | 0.21〜4.60 | 0.00〜4.05 | 0.21〜3.80 |
800 | 0.00〜7.79 | 0.25〜7.55 | 0.00〜9.52 | 0.25〜8.00 | 0.00〜4.46 | 0.25〜4.20 | 0.00〜3.74 | 0.25〜3.46 |
900 | 0.00〜7.23 | 0.28〜6.98 | 0.00〜7.63 | 0.28〜7.38 | 0.00〜4.22 | 0.28〜3.90 | 0.00〜3.54 | 0.28〜3.54 |
2.平成22 年3 月改訂の道路土工カルバート工指針(社団法人 日本道路協会)を準用。
3.台付管切管の計算条件は120 度の砂基礎で土被り計算をしています。
4.台付管と比べて、最低土被り・最大土被りの使用範囲が若干狭まります。
施工断面