呼び名 | 寸法表 (mm) | 参考重量 (kg) |
||||||||||
B | H | T | b1 | b2 | b3 | b4 | h1 | h2 | h3 | L | ||
PLA-A (両R-Aタイプ) |
200 | 150 | 150 | 380 | 150 | 15 | 430 | 288 | 138 | 408 | 2000 (600) |
359 (108) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLB-A (両R-Bタイプ) |
200 | 200 | 150 | 420 | 180 | 20 | 470 | 338 | 138 | 458 | 2000 (600) |
453 (136) |
PLC-A (両R-Cタイプ) |
200 | 250 | 200 | 430 | 180 | 25 | 480 | 438 | 188 | 558 | 2000 (600) |
612 (184) |
乗り入れ
呼び名 | 寸法 (mm) | 参考 重量 (kg) |
||||||
b1 | B | a1 | T | h2 | h4 | L | ||
PLA-B | 380 | 200 | 176 | 150 | 138 | 158 | 600 | 78 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLB-B | 420 | 216 | 150 | 138 | 158 | 87 | ||
PLC-B | 430 | 226 | 200 | 188 | 208 | 120 |
乗り入れ(テーパータイプ)
呼び名 | 寸法 (mm) | 参考 重量 (kg) |
|||||||
b1 | B | a2 | T | h2 | h5 | h6 | L | ||
PLA-T-B | 380 | 200 | 33 | 150 | 138 | 158 | 188 | 600 | 83 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLB-T-B | 420 | 73 | 150 | 138 | 158 | 188 | 94 | ||
PLC-T-B | 430 | 83 | 200 | 188 | 208 | 238 | 127 |
水抜き(平穴タイプ)
呼び名 | 寸法 (mm) | 参考 重量 (kg) |
|||||
H | h1 | h2 | T | C1 | L | ||
PLA-D | 150 | 288 | 138 | 150 | 70 | 600 | 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLB-D | 200 | 338 | 138 | 150 | 100 | 122 | |
PLC-D | 250 | 438 | 188 | 200 | 130 | 163 |
水抜き(斜穴タイプ)
呼び名 | 寸法 (mm) | 参考 重量 (kg) |
|||||
H | h1 | h2 | T | c1 | L | ||
PLA-D | 150 | 288 | 138 | 150 | 70 | 600 | 87 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLB-D | 200 | 338 | 138 | 150 | 100 | 110 | |
PLC-D | 250 | 438 | 188 | 200 | 130 | 151 |
水抜き(直穴タイプ)
呼び名 | 寸法 (mm) | 参考 重量 (kg) |
|||||
H | h1 | h2 | T | C1 | L | ||
PLA-D | 150 | 288 | 138 | 150 | 70 | 600 | 79 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLB-D | 200 | 338 | 138 | 150 | 110 | 116 |
斜切
呼び名 | 寸法 (mm) | 参考 重量 (kg) |
||||||
H | h1 | h2 | h4 | h7 | T | L | ||
PLA-C | 150 | 288 | 138 | 158 | 130 | 150 | 600 | 99 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLB-C | 200 | 338 | 138 | 158 | 180 | 150 | 120 | |
PLC-C | 250 | 438 | 188 | 208 | 230 | 200 | 161 |
斜切(テーパー)
呼び名 | 寸法 (mm) | 参考 重量 (kg) |
|||||||
H | h1 | h2 | h5 | h6 | h8 | T | L | ||
PLA-T | 150 | 288 | 138 | 158 | 188 | 100 | 150 | 600 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLB-T | 200 | 338 | 138 | 158 | 188 | 150 | 150 | 122 | |
PLC-T | 250 | 438 | 188 | 208 | 238 | 200 | 200 | 163 |