製品規格
名 称 | 製 品 規 格 | 参考重量 kg/個 | 備 考 | 胴込co量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通コン(ポーラス) | ||||||||
350型 Ⅰ型 | 1998×998×350 | 825(748) | 2.0㎡/個 | 0.352m3/個 | ||||
350型 Ⅱ型 | 997×998×350 | 412(374) | 1.0㎡/個 | 0.176m3/個 | ||||
350型 Ⅲ型 | 1998×497×350 | 412(374) | 1.0㎡/個 | 0.176m3/個 | ||||
350型 Ⅳ型 | 998×497×350 | 206(187) | 0.5㎡/個 | 0.088m3/個 |
形状・寸法図