重量表
呼び名 | Ⅰ型(kg) | Ⅱ型(kg) |
A | 518 | 740 |
---|---|---|
B | 806 | 1,238 |
C1 | 173 | 211 |
C2 | 259 | 318 |
C3 | 518 | 634 |
組み合せ表
Ⅰ型 | Ⅱ型 | 組み合わせ | |||
桝高 | 落差 | 桝高 | 落差 | ||
1,400 | 800 | 1,700 | 1,000 | (A+B) | (最小落差) |
1,600 | 1,000 | 1,900 | 1,200 | 〃 | +C1 |
1,700 | 1,100 | 2,000 | 1,300 | 〃 | +C2 |
1,800 | 1,200 | 2,100 | 1,400 | 〃 | +C1×2 |
1,900 | 1,300 | 2,200 | 1,500 | 〃 | +C1+C2 |
2,000 | 1,400 | 2,300 | 1,600 | 〃 | +C3 |
2,100 | 1,500 | 2,400 | 1,700 | 〃 | +C1×2+C2 |
2,200 | 1,600 | 2,500 | 1,800 | 〃 | +C1+C3 |
2,300 | 1,700 | 2,600 | 1,900 | 〃 | +C2+C3 |
2,400 | 1,800 | 2,700 | 2,000 | 〃 | +C1×2+C3 |
2,500 | 1,900 | 2,800 | 2,100 | 〃 | +C1+C2+C3 |
2,600 | 2,000 | 2,900 | 2,200 | 〃 | +C3×2 |
2,700 | 2,100 | 3,000 | 2,300 | 〃 | +C1×2+C2+C3 |
2,800 | 2,200 | 3,100 | 2,400 | 〃 | +C1+C3×2 |
2,900 | 2,300 | - | - | 〃 | +C2+C3×2 |
3,000 | 2,400 | - | - | 〃 | +C1×2+C3×2 |
寸法表
呼び名 | 寸法 (mm) | 適応水路 | |||||||
a | b | e | e' | a' | b' | h | |||
Ⅰ型 | A | 600 | 800 | 100 | 150 | 800 | 1,050 | 600 | BF 200~400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 800 | ||
C1 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 200 | ||
C2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 300 | ||
C3 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 600 | ||
Ⅱ型 | A | 800 | 950 | 100 | 150 | 1,000 | 1,200 | 700 | BF 500~600 |
B | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1,000 | ||
C1 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 200 | ||
C2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 300 | ||
C3 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 600 |