寸法表(1種)
呼び名 | 寸法(mm) | 参考 重量 (kg) |
|||||||||
a | b | c | d | d' | t | l | g | i | r | ||
200型 | 300 | 190 | 55 | 35 | 5 | 40 | 1,000 | 74 | 20 | 15 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250型 | 350 | 240 | 55 | 45 | 5 | 50 | 1,000 | 74 | 20 | 15 | 41 |
300型 | 400 | 290 | 55 | 45 | 5 | 50 | 1,000 | 74 | 20 | 15 | 47 |
350型 | 470 | 340 | 65 | 50 | 10 | 60 | 1,000 | 100 | 20 | 18 | 68 |
400型 | 540 | 390 | 75 | 50 | 10 | 60 | 1,000 | 100 | 20 | 18 | 77 |
500型 | 660 | 490 | 85 | 60 | 10 | 70 | 1,000 | 120 | 20 | 18 | 110 |
600型 | 760 | 590 | 85 | 60 | 10 | 70 | 500 | 120 | 20 | 18 | 63 |
700型 | 880 | 690 | 95 | 70 | 10 | 80 | 500 | 120 | 20 | 18 | 84 |
800型 | 980 | 790 | 95 | 90 | 10 | 100 | 500 | 120 | 20 | 18 | 94 |
900型 | 1,100 | 890 | 105 | 90 | 10 | 100 | 500 | 120 | 20 | 18 | 118 |
1000型 | 1,200 | 990 | 105 | 90 | 10 | 100 | 500 | 120 | 20 | 18 | 143 |
寸法表(横断蓋)
呼び名 | 寸法(mm) | 参考 重量 (kg) |
||||||
a | b | c | d | d' | t | l | ||
200型 | 300 | 190 | 55 | 70 | 10 | 80 | 1,000 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250型 | 350 | 240 | 55 | 90 | 10 | 100 | 1,000 | 81 |
300型 | 400 | 290 | 55 | 90 | 10 | 100 | 1,000 | 93 |
350型 | 470 | 340 | 65 | 90 | 10 | 100 | 1,000 | 109 |
400型 | 540 | 390 | 75 | 90 | 10 | 100 | 1,000 | 126 |
500型 | 660 | 490 | 85 | 110 | 10 | 120 | 1,000 | 186 |
600型 | 760 | 590 | 85 | 140 | 10 | 150 | 500 | 135 |
700型 | 880 | 690 | 95 | 140 | 10 | 150 | 500 | 156 |
800型 | 980 | 790 | 95 | 140 | 10 | 150 | 500 | 175 |
900型 | 1,100 | 890 | 105 | 140 | 10 | 150 | 500 | 195 |
1000型 | 1,200 | 990 | 105 | 140 | 10 | 150 | 500 | 213 |