形状
標準ブロック
端部Aブロック
端部Bブロック
階段ブロック 1:2.0用
階段ブロック 1:1.5用
製品規格表
名称 | 製品規格 | 参考重量 (kg/個) |
間詰コンクリート量 (m3/個) |
備考 (1個あたり) |
||
横幅×高さ | 厚さ(t) | t+20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
標準ブロック(T-160型) | 1996x998 | 140 | 160 | 640 | 0.0029 | 2.0m2 |
端部Aタイプ(T-160型) | 993x998 | 140 | 160 | 316 | 0.0029 | 1.0m2 |
端部Bタイプ(T-160型) | 1996x494 | 140 | 160 | 318 | 0.0015 | 1.0m2 |
標準ブロック(T-180型) | 1996x998 | 160 | 180 | 724 | 0.0029 | 2.0m2 |
端部Aタイプ(T-180型) | 993x998 | 160 | 180 | 356 | 0.0029 | 1.0m2 |
端部Bタイプ(T-180型) | 1996x494 | 160 | 180 | 359 | 0.0015 | 1.0m2 |
標準ブロック(T-200型) | 1996x998 | 180 | 200 | 818 | 0.0029 | 2.0m2 |
端部Aタイプ(T-200型) | 993x998 | 180 | 200 | 403 | 0.0029 | 1.0m2 |
端部Bタイプ(T-200型) | 1996x494 | 180 | 200 | 405 | 0.0015 | 1.0m2 |
階段ブロック(1:2.0 用) | 1996x998 | 276 | - | 757 | 0.0036 | 2.0m2 |
階段ブロック(1:1.5用) | 1996x998 | 307 | - | 823 | 0.0036 | 2.0m2 |
標準ブロック製品断面図
割付イメージ図