縦断用
規格表
呼び名 | 規格 | 参考重量(kg) | ||
300 | グレーチング跳止式(車道用T-25) | 300-0.5用 | 320×44/85×500 | 11.9 |
---|---|---|---|---|
グレーチング跳止式(車道用T-25) | 300-1.0用 | 320×44/85×995 | 23.8 | |
グレーチング跳止式(歩道用T-2) | 300-0.5用 | 320×25/85×500 | 9.1 | |
グレーチング跳止式(歩道用T-2) | 300-1.0用 | 320×25/85×995 | 18.2 |
縦断用
規格表
呼び名 | 規格 | 参考重量(kg) | ||
300 | グレーチング跳止式(車道用T-25) | 300-0.5用 | 320×44/85×500 | 11.9 |
---|---|---|---|---|
グレーチング跳止式(車道用T-25) | 300-1.0用 | 320×44/85×995 | 23.8 | |
グレーチング跳止式(歩道用T-2) | 300-0.5用 | 320×25/85×500 | 9.1 | |
グレーチング跳止式(歩道用T-2) | 300-1.0用 | 320×25/85×995 | 18.2 |
どのようなことでも、お気軽にお問い合わせください!