製品形状・寸法図
管理桝形状・寸法図
名称 | 製品規格 | 参考重量 (kg/個) |
---|---|---|
FQ側溝 本体 | 300×300×2000 | 497 |
FQ側溝 管理桝 L1.0m | 300×300×1000 | 179 |
FQ側溝 管理桝 L0.5m | 300×300×500 | 89 |
製品形状・寸法図
管理桝形状・寸法図
名称 | 製品規格 | 参考重量 (kg/個) |
---|---|---|
FQ側溝 本体 | 300×300×2000 | 497 |
FQ側溝 管理桝 L1.0m | 300×300×1000 | 179 |
FQ側溝 管理桝 L0.5m | 300×300×500 | 89 |
どのようなことでも、お気軽にお問い合わせください!