コーナー部

コーナー部 寸法表(mm)
| H | B | T1 | T2 | T3 | T4 | C | β=90゜ | β=135゜ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L0 | L1 | L0 | L1 | |||||||
| 750 | 1,350 | 120 | 100 | 1,350 | 1,000 | 1,350 | 1,000 | |||
| 1000 | 1,350 | 1,350 | 1,000 | 1,350 | 1,000 | |||||
| 1250 | 1,350 | 1,350 | 1,000 | 1,350 | 1,000 | |||||
| 1500 | 1,350 | 1,350 | 1,000 | 1,350 | 1,000 | |||||
| 1750 | 1,500 | 150 | 100 | 1,500 | 1,090 | 1,500 | 1,090 | |||
| 2000 | 1,500 | 1,500 | 1,090 | 1,500 | 1,090 | |||||
| 2250 | 1,950 | 170 | 150 | 1,950 | 1,450 | 1,950 | 1,450 | |||
| 2500 | 1,950 | 1,950 | 1,450 | 1,950 | 1,450 | |||||
コーナー部 重量表 (kg)
| 壁面高:H | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コーナー 角度:β | ||||||||
| 90゜ | 1,010 | 1,200 | 1,390 | 1,560 | 2,480 | 2,730 | 4,800 | 5,160 |
| 135゜ | 1,400 | 1,590 | 1,780 | 1,930 | 3,100 | 3,370 | 5,980 | 6,090 |
