勾 配 | 法長係数 | 直高係数 | 水平係数 | |||
呼称 | 記号 | 角度 | ||||
一 分 | 1:0.1 | 84.289407 | 84°17′22″ | 1.004988 | 0.995037 | 0.099504 |
二 分 | 1:0.2 | 78.690068 | 78°41′24″ | 1.019804 | 0.980581 | 0.196116 |
三 分 | 1:0.3 | 73.300756 | 73°18′03″ | 1.044031 | 0.957826 | 0.287348 |
三分五厘 | 1:0.35 | 70.709954 | 70°42′36″ | 1.059481 | 0.943858 | 0.330350 |
四分 | 1:0.4 | 68.198591 | 68°11′55″ | 1.077033 | 0.928477 | 0.371391 |
四分五厘 | 1:0.45 | 65.772255 | 65°46′20″ | 1.096586 | 0.911922 | 0.410365 |
五分 | 1:0.5 | 63.434949 | 63°26′06″ | 1.118034 | 0.894427 | 0.447214 |
六分 | 1:0.6 | 59.036243 | 59°02′10″ | 1.166190 | 0.857493 | 0.514496 |
七分 | 1:0.7 | 55.007980 | 55°00′29″ | 1.220656 | 0.819232 | 0.573462 |
八分 | 1:0.8 | 51.340192 | 51°20′25″ | 1.280625 | 0.780869 | 0.624695 |
九分 | 1:0.9 | 48.012788 | 48°00′46″ | 1.345362 | 0.743294 | 0.668965 |
一割 | 1:1.0 | 45.000000 | 45°00′00″ | 1.414214 | 0.707107 | 0.707107 |
一割一部 | 1:1.1 | 42.273689 | 42°16′25″ | 1.486607 | 0.672673 | 0.739940 |
一割二分 | 1:1.2 | 39.805571 | 39°48′20″ | 1.562050 | 0.640184 | 0.768221 |
一割三分 | 1:1.3 | 37.568592 | 37°34′07″ | 1.640122 | 0.609711 | 0.792624 |
一割四分 | 1:1.4 | 35.537678 | 35°32′16″ | 1.720465 | 0.581238 | 0.813733 |
一割五分 | 1:1.5 | 33.690068 | 33°41′24″ | 1.802776 | 0.554700 | 0.832050 |
一割六分 | 1:1.6 | 32.005383 | 32°00′19″ | 1.886796 | 0.529999 | 0.847998 |
一割七分 | 1:1.7 | 30.465545 | 30°27′56″ | 1.972308 | 0.507020 | 0.861934 |
一割八分 | 1:1.8 | 29.054604 | 29°03′17″ | 2.059126 | 0.485643 | 0.874157 |
一割九分 | 1:1.9 | 27.758541 | 27°45′31″ | 2.147091 | 0.465746 | 0.884918 |
二割 | 1:2.0 | 26.565051 | 26°33′54″ | 2.236068 | 0.447214 | 0.894427 |
二割五分 | 1:2.5 | 21.801409 | 21°48′05″ | 2.692582 | 0.371391 | 0.928477 |
三割 | 1:3.0 | 18.434949 | 18°26′06″ | 3.162278 | 0.316228 | 0.948683 |
勾配計算表
勾配(y):1 勾配(x):
垂直距離 水平距離: m