開水路の流速流量計算システム

流速と流量を求める場合
数値を入力して計算ボタンを押して下さい。
※粗度係数は一般的に鉄筋コンクリート管で0.013になります。
| 水路幅 | B(m) | |
|---|---|---|
| 水深 | h(m) | |
| 粗度係数 | n | |
| 水路勾配 | I(%) |
※水路勾配は%で入力して下さい。
| 流水面積 | A(m2) | |
|---|---|---|
| 潤辺 | P(m) | |
| 径深 | R(m2/m) | |
| 流速 | V(m/s) | |
| 流量 | Q(m3/s) |
水路勾配を求める場合
数値を入力して計算ボタンを押して下さい。
※粗度係数は一般的に鉄筋コンクリート管で0.013になります。
| 水路幅 | B(m) | |
|---|---|---|
| 水深 | h(m) | |
| 粗度係数 | n | |
| 流量 | Q(m3/s) |
※水路勾配は%で表示しております。
| 流水面積 | A(m2) | |
|---|---|---|
| 潤辺 | P(m) | |
| 径深 | R(m2/m) | |
| 流速 | V(m/s) | |
| 水路勾配 | I(%) |
