形状寸法図
形状寸法及び重量表 H=3250~4000
形状寸法(mm) | 重量 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | タイプ名 | B | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | R | h | (kg/枚) |
3250 | タイプ1 | 2,000 | 350 | 550 | 2,140 | 560 | 250 | 120 | 70 | 200 | 510 | 1,390 | 100 | 250 | 700 | 4,929 |
タイプ2 | 2,250 | 350 | 550 | 2,140 | 560 | 250 | 120 | 70 | 200 | 510 | 1,390 | 350 | 250 | 700 | 5,124 | |
タイプ3 | 2,500 | 350 | 550 | 2,140 | 560 | 250 | 120 | 70 | 200 | 510 | 1,390 | 600 | 250 | 700 | 5,316 | |
3500 | タイプ1 | 2,200 | 600 | 800 | 2,140 | 560 | 250 | 120 | 70 | 200 | 510 | 1,390 | 300 | 250 | 950 | 5,330 |
タイプ2 | 2,350 | 600 | 800 | 2,140 | 560 | 250 | 120 | 70 | 200 | 510 | 1,390 | 450 | 250 | 950 | 5,446 | |
タイプ3 | 2,700 | 600 | 800 | 2,140 | 560 | 250 | 120 | 70 | 200 | 510 | 1,390 | 800 | 250 | 950 | 5,717 | |
3750 | タイプ1 | 2,300 | 350 | 550 | 2,575 | 625 | 250 | 125 | 70 | 200 | 575 | 1,575 | 150 | 250 | 790 | 6,196 |
タイプ2 | 2,550 | 350 | 550 | 2,575 | 625 | 250 | 125 | 70 | 200 | 575 | 1,575 | 400 | 250 | 790 | 6,396 | |
タイプ3 | 2,800 | 350 | 550 | 2,575 | 625 | 250 | 125 | 70 | 200 | 575 | 1,575 | 650 | 250 | 790 | 6,595 | |
4000 | タイプ1 | 2,450 | 600 | 800 | 2,575 | 625 | 250 | 125 | 70 | 200 | 575 | 1,575 | 300 | 250 | 1,040 | 6,560 |
タイプ2 | 2,650 | 600 | 800 | 2,575 | 625 | 250 | 125 | 70 | 200 | 575 | 1,575 | 500 | 250 | 1,040 | 6,718 | |
タイプ3 | 3,000 | 600 | 800 | 2,575 | 625 | 250 | 125 | 70 | 200 | 575 | 1,575 | 850 | 250 | 1,040 | 6,996 |
タイプ2標準使用条件 埋め戻し土Φ30° γs=19kN/m3 上載荷重q=10kN/m2 ケース1、2に対応
タイプ3標準使用条件 埋め戻し土Φ25° γs=18kN/m3 上載荷重q=10kN/m2 ケース1、2に対応
形状寸法及び重量 H=4250~5000
形状寸法(mm) | 重量 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | タイプ名 | B | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | R | h | (kg/枚) |
4250 | タイプ1 | 2,600 | 350 | 750 | 2,830 | 670 | 300 | 130 | 80 | 200 | 620 | 1,780 | 200 | 300 | 870 | 7,917 |
4500 | タイプ1 | 2,750 | 600 | 1000 | 2,830 | 670 | 300 | 130 | 80 | 200 | 620 | 1,780 | 350 | 300 | 1,120 | 8,300 |
4750 | タイプ1 | 2,900 | 350 | 750 | 3,265 | 735 | 300 | 130 | 80 | 200 | 685 | 1,915 | 300 | 300 | 950 | 9,422 |
5000 | タイプ1 | 3,050 | 600 | 1,000 | 3,265 | 735 | 300 | 130 | 80 | 200 | 685 | 1,915 | 450 | 300 | 1,200 | 9,854 |
その他
※荷重条件ケース1は安定計算時、底版上の上載荷重を自重として見込みますが、荷重条件ケース2では底版上の上載荷重を見込まず、底版から先の上載荷重を見込んで安定検討を行います。
※擁壁天端に土羽が付く際には別途検討が必要となります。
※各規格の製品長 1m物も製作可能です。