形状・寸法図

規格寸法表
呼 ぴ 名 | 形状寸法(mm) | 製品質量 N/枚(kg/枚) | 必要地耐力 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H1 | B | B1 | t | h1 | h2 | kN/m2 | tf/m2 | ||
SKH-310WS(F) | 3,001~3,100 | 250 | 2,200 | 850 | 400 | 900 | 1,600 | 39,565(4,037) | 125.2 | 12.8 |
SKH-320WS(F) | 3,101~3,200 | 350 | 2,250 | 40,159(4,098) | 129.5 | 13.3 | ||||
SKH-330WS(F) | 3,201~3,300 | 450 | 2,350 | 40,743(4,157) | 131.4 | 13.5 | ||||
SKH-340WS(F) | 3,301~3,400 | 550 | 2,400 | 41,337(4,218) | 135.4 | 13.9 | ||||
SKH-350WS(F) | 3,401~3,500 | 650 | 2,450 | 41,921(4,278) | 139.7 | 14.3 | ||||
SKH-360WS(F) | 3,501~3,600 | 750 | 2,550 | 42,505(4,337) | 141.4 | 14.5 | ||||
SKH-370WS(F) | 3,601~3,700 | 850 | 2,600 | 43,099(4,398) | 145.7 | 14.9 | ||||
SKH-380WS(F) | 3,701~3,800 | 950 | 2,650 | 43,683(4,457) | 149.9 | 15.3 | ||||
SKH-390WS(F) | 3,801~3,900 | 1,050 | 2,700 | 44,277(4,518) | 154.2 | 15.8 | ||||
SKH-400WS(F) | 3,901~4,000 | 1,150 | 2,750 | 44,861(4,578) | 158.3 | 16.2 | ||||
SKH-410WS(F) | 4,001~4,100 | 250 | 2,900 | 1,050 | 500 | 1,200 | 1,800 | 60,458(6,169) | 159.0 | 16.3 |
SKH-420WS(F) | 4,101~4,200 | 350 | 2,950 | 61,052(6,230) | 163.1 | 16.7 | ||||
SKH-430WS(F) | 4,201~4,300 | 450 | 3,000 | 61,636(6,289) | 167.1 | 17.1 | ||||
SKH-440WS(F) | 4,301~4,400 | 550 | 3,100 | 62,230(6,350) | 169.0 | 17.3 | ||||
SKH-450WS(F) | 4,401~4,500 | 650 | 3,150 | 62,814(6,410) | 173.2 | 17.7 | ||||
SKH-460WS(F) | 4,501~4,600 | 750 | 3,200 | 63,398(6,469) | 177.3 | 18.1 | ||||
SKH-470WS(F) | 4,601~4,700 | 850 | 3,300 | 63,992(6,530) | 179.2 | 18.3 | ||||
SKH-480WS(F) | 4,701~4,800 | 950 | 3,350 | 64,576(6,589) | 183.2 | 18.7 | ||||
SKH-490WS(F) | 4,801~4,900 | 1,050 | 3,400 | 65,170(6,650) | 187.3 | 19.2 | ||||
SKH-500WS(F) | 4,901~5,000 | 1,150 | 3,500 | 65,754(6,710) | 189.2 | 19.4 | ||||
SKH-510WS(F) | 5,001~5,100 | 300 | 3,550 | 1,300 | 550 | 1,500 | 2,000 | 86,125(8,788) | 194.4 | 19.9 |
SKH-520WS(F) | 5,101~5,200 | 400 | 3,600 | 86,709(8,848) | 198.5 | 20.3 | ||||
SKH-530WS(F) | 5,201~5,300 | 500 | 3,650 | 87,303(8,908) | 202.7 | 20.7 | ||||
SKH-540WS(F) | 5,301~5,400 | 600 | 3,700 | 87887(8968) | 206.9 | 21.2 | ||||
SKH-550WS(F) | 5,401~5,500 | 700 | 3,750 | 88,481(9,029) | 211.0 | 21.6 | ||||
SKH-560WS(F) | 5,501~5,600 | 800 | 3,800 | 89,065(9,088) | 215.0 | 22.0 | ||||
SKH-570WS(F) | 5,601~5,700 | 900 | 3,850 | 89,649(9,148) | 210.3 | 22.4 | ||||
SKH-580WS(F) | 5,701~5,800 | 1,000 | 3,900 | 90,243(9,208) | 223.3 | 22.8 | ||||
SKH-590WS(F) | 5,801~5,900 | 1,100 | 3,950 | 90,827(9,268) | 227.6 | 23.3 | ||||
SKH-600WS(F) | 5,901~6,000 | 1,200 | 4,000 | 91,421(9,329) | 231.6 | 23.7 |
※半端製品長・底版カット・天端勾配が10%を超える場合は、特殊製品となります。
※H1寸法は、WFでの寸法です。